데이터
DB 9.6 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:31 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.4 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 애플 | 미국 | 주식 | 5.1조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 2 | NVDA | 엔비디아 | 미국 | 주식 | 4.31조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 3 | MSFT | 마이크로소프트 | 미국 | 주식 | 4.05조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 4 | AMZN | 아마존닷컴 | 미국 | 주식 | 2.89조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 5 | TSM | TSMC ADR | 미국 | 주식 | 2.02조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 6 | GOOGL | 알파벳 Class A | 미국 | 주식 | 1.93조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 7 | SPCX | 스페이스X | 미국 | 주식 | 1.93조 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 8 | META | 메타 | 미국 | 주식 | 1.67조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 9 | AVGO | 브로드컴 | 미국 | 주식 | 1.53조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 10 | TSLA | 테슬라 | 미국 | 주식 | 1.49조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 11 | LLY | 일라이 릴리 | 미국 | 주식 | 1.33조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 12 | WMT | 월마트 | 미국 | 주식 | 9,970억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 13 | SKHY | SK하이닉스 ADR | 미국 | 주식 | 9,794억 달러 | 86 | 2026-07-10 | 2026-11-09 |
| 14 | JPM | 제이피모간체이스 | 미국 | 주식 | 9,084억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 15 | AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 미국 | 주식 | 8,341억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 16 | MU | 마이크론 테크놀로지 | 미국 | 주식 | 8,295억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 17 | BRK.B | 버크셔 해서웨이 Class B | 미국 | 주식 | 8,075억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 18 | V | 비자 | 미국 | 주식 | 7,814억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 19 | JNJ | 존슨앤드존슨 | 미국 | 주식 | 6,791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 20 | XOM | 엑슨모빌 홀딩스 | 미국 | 주식 | 6,720억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 21 | ASML | ASML 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 5,832억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 22 | MA | 마스터카드 | 미국 | 주식 | 5,713억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 23 | ABBV | 애브비 | 미국 | 주식 | 5,184억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 24 | COST | 코스트코 홀세일 | 미국 | 주식 | 4,725억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 25 | CVX | 셰브론 | 미국 | 주식 | 4,143억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 26 | KO | 코카콜라 | 미국 | 주식 | 4,131억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 27 | PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 4,077억 달러 | 1,535 | 2020-09-30 | 2026-11-09 |
| 28 | PG | P&G(프록터 & 갬블) | 미국 | 주식 | 3,901억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 29 | CSCO | 시스코 시스템즈 | 미국 | 주식 | 3,884억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 30 | ORCL | 오라클 | 미국 | 주식 | 3,725억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 31 | MRK | 머크 앤 코 | 미국 | 주식 | 3,667억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 32 | UNH | 유나이티드헬스 그룹 | 미국 | 주식 | 3,563억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 33 | HD | 홈디포 | 미국 | 주식 | 3,526억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 34 | BAC | 뱅크오브아메리카 | 미국 | 주식 | 3,488억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 35 | GE | GE 에어로스페이스 | 미국 | 주식 | 3,467억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 36 | WHR.PRA | 월풀 우선주 Series A 8.5% | 미국 | 주식 | 3,228억 달러 | 175 | 2026-03-03 | 2026-11-09 |
| 37 | INTC | 인텔 | 미국 | 주식 | 3,156억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 38 | NVS | 노바티스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 39 | HSBC | HSBC 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 40 | PM | 필립 모리스 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 3,010억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 41 | AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | 미국 | 주식 | 2,941억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 42 | AZN | 아스트라제네카 | 미국 | 주식 | 2,938억 달러 | 883 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 43 | MS | 모간스탠리 | 미국 | 주식 | 2,924억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 44 | RY | 로열 뱅크 오브 캐나다 | 미국 | 주식 | 2,831억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 45 | SHEL | 쉘 ADR | 미국 | 주식 | 2,813억 달러 | 1,198 | 2022-02-01 | 2026-11-09 |
| 46 | LRCX | 램 리서치 | 미국 | 주식 | 2,765억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 47 | CAT | 캐터필러 | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 48 | SAP | SAP ADR | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 49 | PANW | 팔로 알토 네트웍스 | 미국 | 주식 | 2,708억 달러 | 1,266 | 2021-10-25 | 2026-11-09 |
| 50 | TXN | 텍사스 인스트루먼트 | 미국 | 주식 | 2,702억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 51 | TMO | 써모 피셔 사이언티픽 | 미국 | 주식 | 2,674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 52 | RTX | RTX | 미국 | 주식 | 2,649억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 53 | NFLX | 넷플릭스 | 미국 | 주식 | 2,626억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 54 | BABA | 알리바바 그룹 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 2,622억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 55 | GS | 골드만삭스 | 미국 | 주식 | 2,614억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 56 | WFC | 웰스파고 | 미국 | 주식 | 2,566억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 57 | TM | 토요타자동차 ADR | 미국 | 주식 | 2,564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 58 | AMGN | 암젠 | 미국 | 주식 | 2,516억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 59 | MUFG | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,443억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 60 | LIN | 린드 | 미국 | 주식 | 2,389억 달러 | 2,016 | 2018-10-31 | 2026-11-09 |
| 61 | ANET | 아리스타 네트웍스 | 미국 | 주식 | 2,352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 62 | CRWD | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 미국 | 주식 | 2,341억 달러 | 1,864 | 2019-06-12 | 2026-11-09 |
| 63 | IBM | IBM | 미국 | 주식 | 2,310억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 64 | DELL | 델테크놀로지 | 미국 | 주식 | 2,202억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 65 | GEV | GE 버노바 | 미국 | 주식 | 2,195억 달러 | 655 | 2024-04-02 | 2026-11-09 |
| 66 | AXP | 아메리칸 익스프레스 | 미국 | 주식 | 2,175억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 67 | BHP | BHP 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,106억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 68 | GILD | 길리어드 사이언시스 | 미국 | 주식 | 2,100억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 69 | DIS | 월트 디즈니 | 미국 | 주식 | 2,057억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 70 | TD | 토론토 도미니언 은행 | 미국 | 주식 | 2,044억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 71 | C | 씨티그룹 | 미국 | 주식 | 2,019억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 72 | TTE | 토탈에너지스 | 미국 | 주식 | 2,008억 달러 | 1,360 | 2021-06-11 | 2026-11-09 |
| 73 | ARM | 암 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 1,993억 달러 | 792 | 2023-09-14 | 2026-11-09 |
| 74 | APH | 암페놀 | 미국 | 주식 | 1,993억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 75 | MCD | 맥도날드 | 미국 | 주식 | 1,986억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 76 | KLAC | KLA | 미국 | 주식 | 1,972억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 77 | BLK | 블랙록 | 미국 | 주식 | 1,968억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 78 | SHOP | 쇼피파이 | 미국 | 주식 | 1,956억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 79 | PEP | 펩시코 | 미국 | 주식 | 1,933억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 80 | ABT | 애보트 래보라토리 | 미국 | 주식 | 1,914억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 81 | ADI | 애널로그 디바이시스 | 미국 | 주식 | 1,912억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 82 | VZ | 버라이존 | 미국 | 주식 | 1,909억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 83 | DE | 디어 | 미국 | 주식 | 1,864억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 84 | QCOM | 퀄컴 | 미국 | 주식 | 1,835억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 85 | NEE | 넥스트에라 에너지 | 미국 | 주식 | 1,822억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 86 | WELL | 웰타워 | 미국 | 주식 | 1,808억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 87 | TMUS | T-모바일 US | 미국 | 주식 | 1,787억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 88 | SAN | 방코 산탄데르 ADR | 미국 | 주식 | 1,784억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 89 | CRM | 세일즈포스 | 미국 | 주식 | 1,769억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 90 | UNP | 유니온 퍼시픽 | 미국 | 주식 | 1,765억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 91 | PFE | 화이자 | 미국 | 주식 | 1,666억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 92 | DHR | 다나허 | 미국 | 주식 | 1,654억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 93 | UBS | UBS 그룹 AG | 미국 | 주식 | 1,605억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 94 | SCHW | 찰스 슈왑 | 미국 | 주식 | 1,601억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 95 | ISRG | 인튜이티브 서지컬 | 미국 | 주식 | 1,597억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 96 | COP | 코노코필립스 | 미국 | 주식 | 1,590억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 97 | SONY | 소니 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,577억 달러 | 1,409 | 2021-04-01 | 2026-11-09 |
| 98 | SMFG | 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,533억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 99 | TJX | TJX 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 1,519억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 100 | ACN | 액센추어 | 미국 | 주식 | 1,503억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |