데이터
DB 9.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:11 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 7.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 코스피 | 주식 | 1,165조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 코스피 | 주식 | 886조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 코스피 | 주식 | 100조 | 1,210 | 2021-11-29 | 2026-11-10 |
| 4 | 373220 | LG에너지솔루션 | 코스피 | 주식 | 77조 | 1,168 | 2022-01-27 | 2026-11-10 |
| 5 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 코스피 | 주식 | 68조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 6 | 009150 | 삼성전기 | 코스피 | 주식 | 66조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 7 | 005380 | 현대차 | 코스피 | 주식 | 57조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 8 | 105560 | KB금융 | 코스피 | 주식 | 54조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 9 | 032830 | 삼성생명 | 코스피 | 주식 | 49조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 10 | 068270 | 셀트리온 | 코스피 | 주식 | 48조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 11 | 028260 | 삼성물산 | 코스피 | 주식 | 46조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 12 | 055550 | 신한지주 | 코스피 | 주식 | 40조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 13 | 000270 | 기아 | 코스피 | 주식 | 38조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 14 | 006400 | 삼성SDI | 코스피 | 주식 | 36조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 15 | 034730 | SK | 코스피 | 주식 | 35조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 16 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 코스피 | 주식 | 34조 | 2,154 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 17 | 086790 | 하나금융지주 | 코스피 | 주식 | 32조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 18 | 012330 | 현대모비스 | 코스피 | 주식 | 32조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 19 | 034020 | 두산에너빌리티 | 코스피 | 주식 | 30조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 20 | 035420 | NAVER | 코스피 | 주식 | 29조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 21 | 329180 | HD현대중공업 | 코스피 | 주식 | 28조 | 1,256 | 2021-09-17 | 2026-11-10 |
| 22 | 000810 | 삼성화재 | 코스피 | 주식 | 27조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 23 | 316140 | 우리금융지주 | 코스피 | 주식 | 23조 | 1,901 | 2019-02-13 | 2026-11-10 |
| 24 | 066570 | LG전자 | 코스피 | 주식 | 23조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 25 | 138040 | 메리츠금융지주 | 코스피 | 주식 | 21조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 26 | 005490 | POSCO홀딩스 | 코스피 | 주식 | 21조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 27 | 010130 | 고려아연 | 코스피 | 주식 | 20조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 28 | 011200 | HMM | 코스피 | 주식 | 19조 | 2,160 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 29 | 015760 | 한국전력 | 코스피 | 주식 | 19조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 30 | 096770 | SK이노베이션 | 코스피 | 주식 | 19조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 31 | 033780 | KT&G | 코스피 | 주식 | 18조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 32 | 010120 | LS ELECTRIC | 코스피 | 주식 | 18조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 33 | 018260 | 삼성에스디에스 | 코스피 | 주식 | 18조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 34 | 017670 | SK텔레콤 | 코스피 | 주식 | 18조 | 2,148 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 35 | 009540 | HD한국조선해양 | 코스피 | 주식 | 17조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 36 | 051910 | LG화학 | 코스피 | 주식 | 16조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 37 | 042700 | 한미반도체 | 코스피 | 주식 | 16조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 38 | 180640 | 한진칼 | 코스피 | 주식 | 16조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 39 | 298040 | 효성중공업 | 코스피 | 주식 | 16조 | 2,042 | 2018-07-13 | 2026-11-10 |
| 40 | 024110 | 기업은행 | 코스피 | 주식 | 15조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 41 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 코스피 | 주식 | 15조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 42 | 086280 | 현대글로비스 | 코스피 | 주식 | 15조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 43 | 042660 | 한화오션 | 코스피 | 주식 | 15조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 44 | 010140 | 삼성중공업 | 코스피 | 주식 | 14조 | 2,160 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 45 | 035720 | 카카오 | 코스피 | 주식 | 14조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 46 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 코스피 | 주식 | 14조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 47 | 003550 | LG | 코스피 | 주식 | 14조 | 2,154 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 48 | 030200 | KT | 코스피 | 주식 | 13조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 49 | 028050 | 삼성E&A | 코스피 | 주식 | 13조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 50 | 196170 | 알테오젠 | 코스닥 | 주식 | 12조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 51 | 003490 | 대한항공 | 코스피 | 주식 | 12조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 52 | 006800 | 미래에셋증권 | 코스피 | 주식 | 12조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 53 | 010950 | S-Oil | 코스피 | 주식 | 12조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 54 | 005830 | DB손해보험 | 코스피 | 주식 | 11조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 55 | 272210 | 한화시스템 | 코스피 | 주식 | 10조 | 1,715 | 2019-11-13 | 2026-11-10 |
| 56 | 267250 | HD현대 | 코스피 | 주식 | 10조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 57 | 047810 | 한국항공우주 | 코스피 | 주식 | 10조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 58 | 259960 | 크래프톤 | 코스피 | 주식 | 9.8조 | 1,283 | 2021-08-10 | 2026-11-10 |
| 59 | 323410 | 카카오뱅크 | 코스피 | 주식 | 9.8조 | 1,285 | 2021-08-06 | 2026-11-10 |
| 60 | 278470 | 에이피알 | 코스피 | 주식 | 9.3조 | 648 | 2024-02-27 | 2026-11-10 |
| 61 | 000720 | 현대건설 | 코스피 | 주식 | 9.2조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 62 | 003230 | 삼양식품 | 코스피 | 주식 | 8.8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 63 | 000150 | 두산 | 코스피 | 주식 | 8.8조 | 2,159 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 64 | 086520 | 에코프로 | 코스닥 | 주식 | 8.8조 | 2,142 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 65 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 코스피 | 주식 | 8.7조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 66 | 247540 | 에코프로비엠 | 코스닥 | 주식 | 8.6조 | 1,888 | 2019-03-05 | 2026-11-10 |
| 67 | 005940 | NH투자증권 | 코스피 | 주식 | 8.5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 68 | 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 코스피 | 주식 | 8.5조 | 235 | 2025-11-24 | 2026-11-10 |
| 69 | 064350 | 현대로템 | 코스피 | 주식 | 8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 70 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 코스피 | 주식 | 7.8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 71 | 307950 | 현대오토에버 | 코스피 | 주식 | 7.8조 | 1,871 | 2019-03-28 | 2026-11-10 |
| 72 | 078930 | GS | 코스피 | 주식 | 7.8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 73 | 064400 | LG씨엔에스 | 코스피 | 주식 | 7.7조 | 431 | 2025-02-05 | 2026-11-10 |
| 74 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 코스피 | 주식 | 7.5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 75 | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 코스피 | 주식 | 7.4조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 76 | 443060 | HD현대마린솔루션 | 코스피 | 주식 | 7.3조 | 610 | 2024-05-08 | 2026-11-10 |
| 77 | 021240 | 코웨이 | 코스피 | 주식 | 7.1조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 78 | 036930 | 주성엔지니어링 | 코스닥 | 주식 | 7조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 79 | 032640 | LG유플러스 | 코스피 | 주식 | 6.7조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 80 | 326030 | SK바이오팜 | 코스피 | 주식 | 6.7조 | 1,558 | 2020-07-02 | 2026-11-10 |
| 81 | 071050 | 한국금융지주 | 코스피 | 주식 | 6.7조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 82 | 011070 | LG이노텍 | 코스피 | 주식 | 6.6조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 83 | 016360 | 삼성증권 | 코스피 | 주식 | 6.5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 84 | 128940 | 한미약품 | 코스피 | 주식 | 6.2조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 85 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 코스닥 | 주식 | 6.2조 | 1,412 | 2021-02-03 | 2026-11-10 |
| 86 | 352820 | 하이브 | 코스피 | 주식 | 6.1조 | 1,488 | 2020-10-15 | 2026-11-10 |
| 87 | 000500 | 가온전선 | 코스피 | 주식 | 6.1조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 88 | 006260 | LS | 코스피 | 주식 | 5.8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 89 | 000100 | 유한양행 | 코스피 | 주식 | 5.7조 | 2,169 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 90 | 009830 | 한화솔루션 | 코스피 | 주식 | 5.5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 91 | 241560 | 두산밥캣 | 코스피 | 주식 | 5.1조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 92 | 007660 | 이수페타시스 | 코스피 | 주식 | 5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 93 | 175330 | JB금융지주 | 코스피 | 주식 | 4.9조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 94 | 039490 | 키움증권 | 코스피 | 주식 | 4.9조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 95 | 029780 | 삼성카드 | 코스피 | 주식 | 4.8조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 96 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 코스피 | 주식 | 4.7조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 97 | 036570 | NC | 코스피 | 주식 | 4.6조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 98 | 047040 | 대우건설 | 코스피 | 주식 | 4.6조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 99 | 271560 | 오리온 | 코스피 | 주식 | 4.5조 | 2,172 | 2018-01-02 | 2026-11-10 |
| 100 | 377300 | 카카오페이 | 코스피 | 주식 | 4.4조 | 1,226 | 2021-11-03 | 2026-11-10 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |