데이터
DB 9.9 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:41 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.7 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SCCO | 서던 코퍼 | 미국 | 주식 | 1,502억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 102 | BX | 블랙스톤 | 미국 | 주식 | 1,482억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 103 | BUD | 안호이저부시 인베브 ADR | 미국 | 주식 | 1,471억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 104 | T | AT&T | 미국 | 주식 | 1,469억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 105 | BBVA | 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아 ADR | 미국 | 주식 | 1,455억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 106 | UBER | 우버 | 미국 | 주식 | 1,453억 달러 | 1,886 | 2019-05-10 | 2026-11-09 |
| 107 | UL | 유니레버 ADR | 미국 | 주식 | 1,435억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 108 | VRTX | 버텍스 파마슈티컬 | 미국 | 주식 | 1,397억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 109 | ETN | 이튼 | 미국 | 주식 | 1,392억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 110 | CB | 처브 | 미국 | 주식 | 1,389억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 111 | NVO | 노보 노디스크 ADR | 미국 | 주식 | 1,382억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 112 | BA | 보잉 | 미국 | 주식 | 1,366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 113 | SPGI | S&P 글로벌 | 미국 | 주식 | 1,366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 114 | LMT | 록히드 마틴 | 미국 | 주식 | 1,359억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 115 | APP | 앱러빈 | 미국 | 주식 | 1,358억 달러 | 1,400 | 2021-04-15 | 2026-11-09 |
| 116 | MRVL | 마벨 테크놀로지 그룹 | 미국 | 주식 | 1,357억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 117 | HDB | HDFC 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 118 | IBKR | 인터랙티브 브로커스 그룹 | 미국 | 주식 | 1,322억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 119 | PGR | 프로그레시브 | 미국 | 주식 | 1,318억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 120 | MDT | 메드트로닉 | 미국 | 주식 | 1,315억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 121 | LOW | 로우스 컴퍼니 | 미국 | 주식 | 1,302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 122 | NEM | 뉴몬트 | 미국 | 주식 | 1,301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 123 | BTI | 브리티쉬 아메리칸 토바코 ADR | 미국 | 주식 | 1,294억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 124 | BMY | 브리스톨-마이어스 스큅 | 미국 | 주식 | 1,270억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 125 | SNDK | 샌디스크 | 미국 | 주식 | 1,261억 달러 | 436 | 2025-02-13 | 2026-11-09 |
| 126 | MO | 알트리아그룹 | 미국 | 주식 | 1,261억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 127 | SPOT | 스포티파이 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 1,252억 달러 | 2,164 | 2018-04-03 | 2026-11-09 |
| 128 | SBUX | 스타벅스 | 미국 | 주식 | 1,248억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 129 | PLD | 프로로지스 | 미국 | 주식 | 1,241억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 130 | SYK | 스트라이커 | 미국 | 주식 | 1,240억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 131 | IBN | ICICI 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,237억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 132 | MCK | 매케슨 | 미국 | 주식 | 1,223억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 133 | BKNG | 부킹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 1,216억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 134 | BMO | 뱅크 오브 몬트리올 | 미국 | 주식 | 1,210억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 135 | PH | 파커-하니핀 | 미국 | 주식 | 1,206억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 136 | COF | 캐피털 원 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 1,195억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 137 | ADP | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 미국 | 주식 | 1,192억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 138 | MFG | 미즈호 파이낸셜그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,186억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 139 | BP | BP ADR | 미국 | 주식 | 1,167억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 140 | STX | 씨게이트 | 미국 | 주식 | 1,162억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 141 | SNY | 사노피 ADR | 미국 | 주식 | 1,147억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 142 | PDD | 핀둬둬 ADR | 미국 | 주식 | 1,146억 달러 | 2,084 | 2018-07-26 | 2026-11-09 |
| 143 | BNS | 뱅크 오브 노바 스코샤 | 미국 | 주식 | 1,138억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 144 | ABNB | 에어비앤비 | 미국 | 주식 | 1,136억 달러 | 1,485 | 2020-12-10 | 2026-11-09 |
| 145 | CVS | CVS 헬스 | 미국 | 주식 | 1,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 146 | CME | CME 그룹 | 미국 | 주식 | 1,090억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 147 | SO | 서던 | 미국 | 주식 | 1,089억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 148 | MRNA | 모더나 | 미국 | 주식 | 1,088억 달러 | 1,991 | 2018-12-07 | 2026-11-09 |
| 149 | WDC | 웨스턴 디지털 | 미국 | 주식 | 1,085억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 150 | RIO | 리오 틴토 ADR | 미국 | 주식 | 1,084억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 151 | MAR | 메리어트 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 1,074억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 152 | NOW | 서비스나우 | 미국 | 주식 | 1,067억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 153 | CM | 캐내디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스 | 미국 | 주식 | 1,066억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 154 | MPC | 매러선 페트롤리엄 | 미국 | 주식 | 1,062억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 155 | ENB | 엔브리지 | 미국 | 주식 | 1,056억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 156 | HCA | HCA 헬스케어 | 미국 | 주식 | 1,055억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 157 | BN | 브룩필드 | 미국 | 주식 | 1,054억 달러 | 981 | 2022-12-12 | 2026-11-09 |
| 158 | NET | 클라우드플레어 | 미국 | 주식 | 1,053억 달러 | 1,799 | 2019-09-13 | 2026-11-09 |
| 159 | EQIX | 이퀴닉스 | 미국 | 주식 | 1,044억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 160 | GSK | GSK | 미국 | 주식 | 1,043억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 161 | EQNR | 에퀴노르 ADR | 미국 | 주식 | 1,028억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 162 | SNOW | 스노우플레이크 | 미국 | 주식 | 1,027억 달러 | 1,545 | 2020-09-16 | 2026-11-09 |
| 163 | BNY | 뉴욕멜론은행 | 미국 | 주식 | 1,018억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 164 | AEM | 애그니코 이글 마인스 | 미국 | 주식 | 1,015억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 165 | DUK | 듀크 에너지 | 미국 | 주식 | 999억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 166 | GLW | 코닝 | 미국 | 주식 | 999억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 167 | VLO | 발레로 에너지 | 미국 | 주식 | 995억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 168 | PSX | 필립스 66 | 미국 | 주식 | 987억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 169 | CNQ | 캐나다 내추럴 리소시스 | 미국 | 주식 | 983억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 170 | GD | 제너럴 다이내믹스 | 미국 | 주식 | 978억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 171 | MMM | 쓰리엠 (3M) | 미국 | 주식 | 975억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 172 | ICE | 인터컨티넨털 익스체인지 | 미국 | 주식 | 973억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 173 | MRSH | 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 972억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 174 | CEG | 콘스텔레이션 에너지 | 미국 | 주식 | 971억 달러 | 1,197 | 2022-02-02 | 2026-11-09 |
| 175 | REGN | 리제네론 파마슈티컬스 | 미국 | 주식 | 952억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 176 | USB | US 뱅코프 | 미국 | 주식 | 950억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 177 | UPS | UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 미국 | 주식 | 945억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 178 | ING | ING 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 944억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 179 | WM | 웨이스트 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 941억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 180 | CSX | CSX | 미국 | 주식 | 931억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 181 | EMR | 에머슨 일렉트릭 | 미국 | 주식 | 930억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 182 | ADBE | 어도비 | 미국 | 주식 | 924억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 183 | CDNS | 케이던스 디자인 시스템즈 | 미국 | 주식 | 923억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 184 | TT | 트레인 테크놀로지 | 미국 | 주식 | 921억 달러 | 1,683 | 2020-03-02 | 2026-11-09 |
| 185 | PNC | PNC 파이낸셜 서비스 | 미국 | 주식 | 918억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 186 | INTU | 인튜이트 | 미국 | 주식 | 904억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 187 | ELV | 엘레반스 헬스 | 미국 | 주식 | 904억 달러 | 1,097 | 2022-06-28 | 2026-11-09 |
| 188 | RCL | 로얄 캐리비안 크루즈 | 미국 | 주식 | 901억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 189 | FTNT | 포티넷 | 미국 | 주식 | 900억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 190 | SNPS | 시놉시스 | 미국 | 주식 | 895억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 191 | FCX | 프리포트 맥모란 | 미국 | 주식 | 894억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 192 | MNST | 몬스터 베버리지 | 미국 | 주식 | 893억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 193 | PWR | 콴타 서비스 | 미국 | 주식 | 891억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 194 | CTAS | 신타스 | 미국 | 주식 | 886억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 195 | MCO | 무디스 | 미국 | 주식 | 881억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 196 | AMT | 아메리칸 타워 | 미국 | 주식 | 877억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 197 | KKR | KKR & Co | 미국 | 주식 | 875억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 198 | MSI | 모토로라 솔루션스 | 미국 | 주식 | 873억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 199 | CMCSA | 컴캐스트 | 미국 | 주식 | 870억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 200 | BAM | 브룩필드 애셋 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 866억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |