데이터
DB 10.6 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 19:02 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 244,719 | 2026-10-09 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 19:01 | 일봉 수집 뒤 | 420 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 9.0 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | HLN | 헤일리온 ADR | 미국 | 주식 | 394억 달러 | 1,080 | 2022-07-22 | 2026-11-09 |
| 394 | CHT | 중화 텔레콤 ADR | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 402 | UMC | 유나이티드 마이크로일렉트로닉 ADR | 미국 | 주식 | 373억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 407 | IX | 오릭스 ADR | 미국 | 주식 | 366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 408 | GFI | 골드 필즈 ADR | 미국 | 주식 | 366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 409 | VOD | 보다폰 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 364억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 412 | JD | 제이디닷컴 ADR | 미국 | 주식 | 354억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 413 | ODFL | 올드 도미니언 프라이트 라인 | 미국 | 주식 | 352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 415 | MTD | 메틀러 톨레도 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 351억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 418 | GMAB | 젠맵 ADR | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 430 | ADM | 아처 대니얼스 미들랜드 | 미국 | 주식 | 332억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 431 | RMD | 레스메드 | 미국 | 주식 | 332억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 435 | STLD | 스틸 다이내믹스 | 미국 | 주식 | 324억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 439 | EC | 에코페트롤 ADR | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 441 | PUK | 푸르덴셜 ADR | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 442 | RYAAY | 라이언에어 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 446 | ERIC | 텔레폰악티에볼라예트 에릭슨 ADR | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 453 | SHG | 신한금융지주 ADR | 미국 | 주식 | 305억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 454 | DXCM | 덱스컴 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 457 | DG | 달러 제너럴 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 458 | PHG | 코닝클레이커 필립스 ADR | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 460 | TS | 테나리스 ADR | 미국 | 주식 | 300억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 463 | TDY | 텔레다인 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 296억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 473 | DTE | DTE 에너지 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 476 | TCOM | 트립닷컴 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 479 | DGX | 퀘스트 다이아그노스틱스 | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 484 | DOV | 도버 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 487 | NMR | 노무라 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 281억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 490 | BIDU | 바이두 ADR | 미국 | 주식 | 277억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| CDW | CDW종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| CHD | 처치 & 드와이트종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DD | 듀폰종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DECK | 덱커 아웃도어종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DLTR | 달러 트리종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DOC | 헬스피크 프로퍼티스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DOW | 다우종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 1,922 | 2019-03-20 | 2026-11-09 | |
| DPZ | 도미노피자종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DRI | 다든 레스토랑종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DVA | 다비타종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| EXPD | 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| FDS | 팩트셋 리서치 시스템즈종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| FDXF | 페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼니종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 113 | 2026-06-01 | 2026-11-09 | |
| GDDY | 고대디종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| LDOS | 레이도스 홀딩스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| NDSN | 노드슨종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PODD | 인슐릿종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| RDDT | 레딧종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 662 | 2024-03-21 | 2026-11-09 | |
| UDR | UDR종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 19:02 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 19:01 | 도는 중 | — | — | 성공 6 · 실패 1 |
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 19:00 | 성공 | 72,135 | 38초 | 성공 17 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 19:00 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 14 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 19:00 | 성공 | 6,000 | 36초 | 성공 8 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |