데이터
DB 9.9 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:41 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.7 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SHW | 셔윈-윌리엄즈 | 미국 | 주식 | 865억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 202 | ECL | 이콜랩 | 미국 | 주식 | 860억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 203 | HWM | 하우멧 에어로스페이스 | 미국 | 주식 | 860억 달러 | 1,661 | 2020-04-01 | 2026-11-09 |
| 204 | JCI | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 857억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 205 | NGG | 내셔널 그리드 ADR | 미국 | 주식 | 847억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 206 | CVNA | 카바나 | 미국 | 주식 | 841억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 207 | MDLZ | 몬덜리즈 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 841억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 208 | WMB | 윌리엄스 컴퍼니즈 | 미국 | 주식 | 831억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 209 | HLT | 힐튼 월드와이드 홀딩스 | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 210 | NTES | 넷이즈 ADR | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 211 | CP | 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시티 | 미국 | 주식 | 818억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 212 | ITW | 일리노이 툴 웍스 | 미국 | 주식 | 815억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 213 | TRV | 트래블러스 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 810억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 214 | E | 에니 ADR | 미국 | 주식 | 799억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 216 | DASH | 도어대시 | 미국 | 주식 | 789억 달러 | 1,486 | 2020-12-09 | 2026-11-09 |
| 217 | CI | 시그나 | 미국 | 주식 | 779억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 218 | CL | 콜게이트-팜올리브 | 미국 | 주식 | 779억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 219 | MELI | 메르카도리브레 | 미국 | 주식 | 777억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 220 | SU | 선코어 에너지 | 미국 | 주식 | 776억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 221 | VRT | 버티브 홀딩스 | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,082 | 2018-07-30 | 2026-11-09 |
| 222 | BCS | 바클레이즈 ADR | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 223 | ASX | ASE 테크놀로지 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 771억 달러 | 2,153 | 2018-04-18 | 2026-11-09 |
| 224 | EOG | EOG 리소시스 | 미국 | 주식 | 770억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 225 | AMX | 아메리카 모빌 ADR 시리즈 L | 미국 | 주식 | 769억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 226 | NOC | 노스롭 그루만 | 미국 | 주식 | 766억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 227 | CNI | 커네디언 내셔널 레일웨이 | 미국 | 주식 | 763억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 228 | ROST | 로스 스토어스 | 미국 | 주식 | 757억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 229 | GM | 제너럴 모터스 | 미국 | 주식 | 756억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 230 | RSG | 리퍼블릭 서비스 | 미국 | 주식 | 752억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 231 | SPG | 사이먼 프로퍼티 그룹 | 미국 | 주식 | 751억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 232 | LYG | 로이즈 뱅킹 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 751억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 233 | HOOD | 로빈후드 | 미국 | 주식 | 750억 달러 | 1,327 | 2021-07-29 | 2026-11-09 |
| 234 | TGT | 타겟 | 미국 | 주식 | 748억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 235 | FDX | 페덱스 | 미국 | 주식 | 747억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 236 | SLB | SLB | 미국 | 주식 | 744억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 237 | RACE | 페라리 | 미국 | 주식 | 743억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 238 | NSC | 노퍽서던 | 미국 | 주식 | 732억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 239 | MFC | 매뉴라이프 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 730억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 240 | HON | 허니웰 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 727억 달러 | 1,382 | 2021-05-11 | 2026-11-09 |
| 241 | APO | 아폴로 글로벌 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 722억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 242 | ORLY | 오레일리 오토모티브 | 미국 | 주식 | 720억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 243 | AJG | 아서 J 갤러거 앤 코 | 미국 | 주식 | 719억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 244 | AON | 에이온 | 미국 | 주식 | 712억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 245 | URI | 유나이티드 렌탈스 | 미국 | 주식 | 697억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 246 | RELX | 렐엑스 ADR | 미국 | 주식 | 696억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 247 | AEP | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 미국 | 주식 | 694억 달러 | 1,534 | 2020-10-01 | 2026-11-09 |
| 248 | APD | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 | 미국 | 주식 | 693억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 249 | B | 바릭 마이닝 | 미국 | 주식 | 688억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 250 | KMB | 킴벌리클라크 | 미국 | 주식 | 687억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 251 | DB | 도이치은행 | 미국 | 주식 | 686억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 252 | PBR | 페트로브라스 ADR | 미국 | 주식 | 683억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 253 | DLR | 디지털 리얼티 트러스트 | 미국 | 주식 | 681억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 254 | KMI | 킨더 모건 | 미국 | 주식 | 681억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 255 | GWW | W W 그레인저 | 미국 | 주식 | 678억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 256 | MPWR | 모놀리식 파워 시스템즈 | 미국 | 주식 | 677억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 257 | TAK | 다케다 파마슈티컬 ADR | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 258 | TDG | 트랜스다임 그룹 | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 259 | COR | 센코라 | 미국 | 주식 | 660억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 260 | ET | Energy Transfer Units | 미국 | 주식 | 657억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 261 | TRP | TC 에너지 | 미국 | 주식 | 655억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 262 | WPM | 휘턴 프레셔스 메탈스 | 미국 | 주식 | 654억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 263 | CRH | CRH | 미국 | 주식 | 650억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 264 | DDOG | 데이터도그 | 미국 | 주식 | 649억 달러 | 1,795 | 2019-09-19 | 2026-11-09 |
| 265 | NXPI | NXP 세미콘덕터 | 미국 | 주식 | 646억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 266 | CMI | 커민스 | 미국 | 주식 | 639억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 267 | MET | 메트라이프 | 미국 | 주식 | 639억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 268 | BSX | 보스턴 사이언티픽 | 미국 | 주식 | 638억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 269 | NWG | 내트웨스트 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 636억 달러 | 1,583 | 2020-07-23 | 2026-11-09 |
| 270 | CAH | 카디널 헬스 | 미국 | 주식 | 634억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 271 | PSA | 퍼블릭 스토리지 | 미국 | 주식 | 632억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 272 | HPE | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 631억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 273 | ALL | 올스테이트 | 미국 | 주식 | 628억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 274 | TEL | TE 커넥티비티 | 미국 | 주식 | 627억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 275 | FAST | 패스널 | 미국 | 주식 | 626억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 276 | AFL | 애플랙 | 미국 | 주식 | 619억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 277 | DAL | 델타 에어라인스 | 미국 | 주식 | 604억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 278 | TFC | 트루이스트 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 603억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 279 | NDAQ | 나스닥 | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 280 | EW | 에드워즈 라이프사이언시스 | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 281 | ARGX | 아겐스 ADR | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 282 | D | 도미니언 에너지 | 미국 | 주식 | 600억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 283 | NU | 누 홀딩스 | 미국 | 주식 | 597억 달러 | 1,234 | 2021-12-09 | 2026-11-09 |
| 284 | NKE | 나이키 | 미국 | 주식 | 592억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 285 | TRGP | 타르가 리소스 | 미국 | 주식 | 587억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 286 | BDX | 벡톤 디킨슨 앤 코 | 미국 | 주식 | 586억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 287 | IMO | 임페리얼 오일 | 미국 | 주식 | 583억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 288 | LNG | 셰니어 에너지 | 미국 | 주식 | 582억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 289 | MPLX | MPLX Common Units | 미국 | 주식 | 575억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 290 | BE | 블룸 에너지 | 미국 | 주식 | 573억 달러 | 2,085 | 2018-07-25 | 2026-11-09 |
| 291 | O | 리얼티 인컴 | 미국 | 주식 | 566억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 292 | NUE | 뉴코 | 미국 | 주식 | 565억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 293 | DEO | 디아지오 ADR | 미국 | 주식 | 564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 294 | GRMN | 가민 | 미국 | 주식 | 562억 달러 | 1,236 | 2021-12-07 | 2026-11-09 |
| 295 | OXY | 옥시덴털 페트롤리움 | 미국 | 주식 | 558억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 296 | IDXX | 아이덱스 래보라토리스 | 미국 | 주식 | 557억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 297 | PCAR | 파카 | 미국 | 주식 | 555억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 298 | ADSK | 오토데스크 | 미국 | 주식 | 550억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 299 | AME | 아메텍 | 미국 | 주식 | 546억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 300 | OKE | 원오케이 | 미국 | 주식 | 542억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |