데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | LITE | 루멘텀 홀딩스 | 미국 | 주식 | 541억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 302 | MDLN | 메드라인 | 미국 | 주식 | 535억 달러 | 225 | 2025-12-17 | 2026-11-09 |
| 303 | XYZ | 블록 | 미국 | 주식 | 535억 달러 | 454 | 2025-01-21 | 2026-11-09 |
| 304 | ETR | 엔터지 | 미국 | 주식 | 534억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 305 | EBAY | 이베이 | 미국 | 주식 | 531억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 306 | MSTR | 스트래티지 | 미국 | 주식 | 530억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 307 | AZO | 오토존 | 미국 | 주식 | 523억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 308 | HONA | 허니웰 에어로스페이스 | 미국 | 주식 | 522억 달러 | 102 | 2026-06-15 | 2026-11-09 |
| 309 | CCEP | 코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스 | 미국 | 주식 | 516억 달러 | 1,296 | 2021-09-13 | 2026-11-09 |
| 310 | SRE | 셈프라 에너지 | 미국 | 주식 | 515억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 311 | XEL | 엑셀 에너지 | 미국 | 주식 | 515억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 312 | VMRK | 비브마크 레지덴셜 | 미국 | 주식 | 512억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 313 | VALE | 발레 ADR | 미국 | 주식 | 509억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 314 | HUM | 휴마나 | 미국 | 주식 | 508억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 315 | FNV | 프랑코-네바다 | 미국 | 주식 | 508억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 316 | A | 애질런트 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 508억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 317 | LHX | L3 해리스 테크놀러지스 | 미국 | 주식 | 505억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 318 | FERG | 퍼거슨 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 1,427 | 2021-03-08 | 2026-11-09 |
| 319 | KDP | 큐리그 닥터 페퍼 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 1,542 | 2020-09-21 | 2026-11-09 |
| 320 | AU | 앵글로골드 아샨티 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 321 | INFY | 인포시스 ADR | 미국 | 주식 | 502억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 322 | TEVA | 테바 파마슈티컬 인더스트리 | 미국 | 주식 | 501억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 323 | WAB | 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지 | 미국 | 주식 | 500억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 324 | PYPL | 페이팔 홀딩스 | 미국 | 주식 | 499억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 325 | CVE | 세노버스 에너지 | 미국 | 주식 | 499억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 326 | FANG | 다이아몬드백 에너지 | 미국 | 주식 | 497억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 327 | VEEV | 비바 시스템즈 | 미국 | 주식 | 496억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 328 | F | 포드 모터 | 미국 | 주식 | 494억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 329 | KEYS | 키사이트 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 492억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 330 | FITB | 피프스 서드 뱅코프 | 미국 | 주식 | 491억 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 331 | MT | 아르셀로미탈 ADR | 미국 | 주식 | 489억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 332 | VYLR | 바일러 | 미국 | 주식 | 484억 달러 | 28 | 2026-10-01 | 2026-11-09 |
| 333 | DVN | 데번 에너지 | 미국 | 주식 | 483억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 334 | BKR | 베이커 휴즈 | 미국 | 주식 | 479억 달러 | 1,236 | 2021-12-07 | 2026-11-09 |
| 335 | WCN | 웨이스트 커넥션스 | 미국 | 주식 | 475억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 336 | VTR | 벤타스 | 미국 | 주식 | 473억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 337 | EXC | 엑셀론 | 미국 | 주식 | 472억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 338 | TRI | 톰슨 로이터 | 미국 | 주식 | 469억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 339 | WAT | 워터스 | 미국 | 주식 | 468억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 340 | ROP | 로퍼 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 467억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 341 | HMC | 혼다자동차 ADR | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 342 | STT | 스테이트 스트리트 | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 343 | NTRA | 나테라 | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 344 | NOK | 노키아 ADR | 미국 | 주식 | 463억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 345 | MSCI | MSCI | 미국 | 주식 | 462억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 346 | ARES | 아레스 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 461억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 347 | IQV | 아이큐비아 홀딩스 | 미국 | 주식 | 460억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 348 | WDAY | 워크데이 | 미국 | 주식 | 458억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 349 | ONC | 비원 메디슨스 ADR | 미국 | 주식 | 458억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 350 | VST | 비스트라 | 미국 | 주식 | 455억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 351 | CMG | 치폴레 멕시칸 그릴 | 미국 | 주식 | 452억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 352 | AMP | 아메리프라이즈 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 450억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 353 | FER | 페로비알 | 미국 | 주식 | 448억 달러 | 628 | 2024-05-09 | 2026-11-09 |
| 354 | PBR.A | 페트로브라스 우선주 ADR | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 355 | COHR | 코히런트 | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 356 | SE | 씨 ADR | 미국 | 주식 | 442억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 357 | ED | 콘솔리데이티드 에디슨 | 미국 | 주식 | 439억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 358 | SKYD | 스카이댄스 | 미국 | 주식 | 439억 달러 | 1,184 | 2022-02-17 | 2026-11-09 |
| 359 | CARR | 캐리어 글로벌 | 미국 | 주식 | 436억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 360 | RVMD | 레볼루션 메디신 | 미국 | 주식 | 433억 달러 | 1,694 | 2020-02-13 | 2026-11-09 |
| 361 | ROK | 로크웰 오토메이션 | 미국 | 주식 | 432억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 362 | YUM | 염 브랜즈 | 미국 | 주식 | 432억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 363 | RKT | 로켓 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 431억 달러 | 1,573 | 2020-08-06 | 2026-11-09 |
| 364 | ABEV | 암베브 ADR | 미국 | 주식 | 425억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 365 | DHI | D.R. 호튼 | 미국 | 주식 | 422억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 366 | PRU | 푸르덴셜 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 419억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 367 | UI | 유비퀴티 | 미국 | 주식 | 415억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 368 | CCL | 카니발 | 미국 | 주식 | 414억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 369 | AIG | 아메리칸 인터내셔널 그룹 | 미국 | 주식 | 413억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 370 | LYV | 라이브 네이션 엔터테인먼트 | 미국 | 주식 | 412억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 371 | EL | 에스티 로더 | 미국 | 주식 | 410억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 372 | SLF | 선 라이프 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 373 | ITUB | 이타우 우니방쿠 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 374 | PAYX | 페이첵스 | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 375 | KB | KB금융지주 ADR | 미국 | 주식 | 403억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 376 | KR | 크로거 | 미국 | 주식 | 402억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 377 | STM | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR | 미국 | 주식 | 399억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 378 | WDS | 우드사이드 에너지 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 399억 달러 | 1,114 | 2022-06-02 | 2026-11-09 |
| 379 | CBRE | CBRE 그룹 | 미국 | 주식 | 398억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 380 | RPRX | 로열티 파마 | 미국 | 주식 | 394억 달러 | 1,609 | 2020-06-16 | 2026-11-09 |
| 381 | HLN | 헤일리온 ADR | 미국 | 주식 | 394억 달러 | 1,080 | 2022-07-22 | 2026-11-09 |
| 382 | UAL | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 | 미국 | 주식 | 391억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 383 | TEAM | 아틀라시안 | 미국 | 주식 | 390억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 384 | FIX | 컴포트 시스템즈 USA | 미국 | 주식 | 389억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 385 | VIK | 바이킹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 389억 달러 | 634 | 2024-05-01 | 2026-11-09 |
| 386 | TTWO | 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 | 미국 | 주식 | 388억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 387 | SYY | 시스코 | 미국 | 주식 | 386억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 388 | WEC | WEC 에너지 그룹 | 미국 | 주식 | 385억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 389 | NBIS | 네비우스 그룹 | 미국 | 주식 | 385억 달러 | 2,224 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 390 | TER | 테라다인 | 미국 | 주식 | 384억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 391 | CIEN | 시에나 | 미국 | 주식 | 382억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 392 | GEHC | GE 헬스케어 | 미국 | 주식 | 380억 달러 | 977 | 2022-12-15 | 2026-11-09 |
| 393 | ALAB | 아스테라 랩스 | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 663 | 2024-03-20 | 2026-11-09 |
| 394 | CHT | 중화 텔레콤 ADR | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 395 | MLM | 마틴 마리에타 머터리얼스 | 미국 | 주식 | 378억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 396 | BIIB | 바이오젠 | 미국 | 주식 | 377억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 397 | TKO | TKO 그룹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 377억 달러 | 793 | 2023-09-13 | 2026-11-09 |
| 398 | TFIN.PR | 트라이엄프 파이낸셜 우선주 Series C 7.125% | 미국 | 주식 | 376억 달러 | 309 | 2025-08-19 | 2026-11-09 |
| 399 | ALC | 알콘 | 미국 | 주식 | 375억 달러 | 1,908 | 2019-04-09 | 2026-11-09 |
| 400 | PEG | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 374억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |