데이터
DB 9.9 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:41 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.7 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | CCI | 크라운 캐슬 | 미국 | 주식 | 374억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 402 | UMC | 유나이티드 마이크로일렉트로닉 ADR | 미국 | 주식 | 373억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 403 | RKLB | 로켓 랩 | 미국 | 주식 | 372억 달러 | 1,308 | 2021-08-25 | 2026-11-09 |
| 404 | VMC | 벌칸 머티리얼스 | 미국 | 주식 | 371억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 405 | RBLX | 로블록스 | 미국 | 주식 | 369억 달러 | 1,425 | 2021-03-10 | 2026-11-09 |
| 406 | CBOE | Cboe 글로벌 마켓 | 미국 | 주식 | 368억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 407 | IX | 오릭스 ADR | 미국 | 주식 | 366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 408 | GFI | 골드 필즈 ADR | 미국 | 주식 | 366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 409 | VOD | 보다폰 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 364억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 410 | HIG | 하트포드 인슈어런스 그룹 | 미국 | 주식 | 361억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 411 | COIN | 코인베이스 글로벌 | 미국 | 주식 | 360억 달러 | 1,401 | 2021-04-14 | 2026-11-09 |
| 412 | JD | 제이디닷컴 ADR | 미국 | 주식 | 354억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 413 | ODFL | 올드 도미니언 프라이트 라인 | 미국 | 주식 | 352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 414 | ACGL | 아치 캐피털 그룹 | 미국 | 주식 | 352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 415 | MTD | 메틀러 톨레도 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 351억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 416 | HSY | 허쉬 | 미국 | 주식 | 349억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 417 | NTAP | 넷앱 | 미국 | 주식 | 346억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 418 | GMAB | 젠맵 ADR | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 419 | NTR | 뉴트리엔 | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 420 | P | 에버퓨어 | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 421 | CNC | 센틴 | 미국 | 주식 | 339억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 422 | ESLT | 엘빗 시스템즈 | 미국 | 주식 | 338억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 423 | FISV | 파이서브 | 미국 | 주식 | 338억 달러 | 1,804 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 424 | MCHP | 마이크로칩 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 335억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 425 | SUNB | 선벨트 렌탈스 홀딩스 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 176 | 2026-03-02 | 2026-11-09 |
| 426 | ZTS | 조에티스 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 427 | EXR | 엑스트라 스페이스 스토리지 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 428 | ILMN | 일루미나 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 429 | IR | 잉가솔랜드 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 430 | ADM | 아처 대니얼스 미들랜드 | 미국 | 주식 | 332억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 431 | RMD | 레스메드 | 미국 | 주식 | 332억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 432 | IRM | 아이언 마운틴 | 미국 | 주식 | 330억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 433 | CCJ | 카메코 | 미국 | 주식 | 328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 434 | ZS | 지스케일러 | 미국 | 주식 | 325억 달러 | 2,175 | 2018-03-16 | 2026-11-09 |
| 435 | STLD | 스틸 다이내믹스 | 미국 | 주식 | 324억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 436 | SN | 샤크닌자 | 미국 | 주식 | 323억 달러 | 824 | 2023-07-31 | 2026-11-09 |
| 437 | RJF | 레이먼드 제임스 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 322억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 438 | NTRS | 노던 트러스트 | 미국 | 주식 | 322억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 439 | EC | 에코페트롤 ADR | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 440 | HBAN | 헌팅턴 뱅크셰어스 | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 441 | PUK | 푸르덴셜 ADR | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 442 | RYAAY | 라이언에어 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 443 | TWLO | 트윌리오 | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 444 | MTB | M&T 뱅크 | 미국 | 주식 | 319억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 445 | AEE | 애머런 | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 446 | ERIC | 텔레폰악티에볼라예트 에릭슨 ADR | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 447 | TECK | 텍 리소스 | 미국 | 주식 | 313억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 448 | EQT | EQT | 미국 | 주식 | 312억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 449 | OKTA | 옥타 | 미국 | 주식 | 310억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 450 | WSM | 윌리엄 소노마 | 미국 | 주식 | 308억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 451 | EXPE | 익스피디아그룹 | 미국 | 주식 | 307억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 452 | FTS | 포르티스 | 미국 | 주식 | 307억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 453 | SHG | 신한금융지주 ADR | 미국 | 주식 | 305억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 454 | DXCM | 덱스컴 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 455 | LH | 랩코프 홀딩스 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 456 | WTW | 윌리스 타워스 왓슨 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 1,213 | 2022-01-10 | 2026-11-09 |
| 457 | DG | 달러 제너럴 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 458 | PHG | 코닝클레이커 필립스 ADR | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 459 | CPRT | 코파트 | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 460 | TS | 테나리스 ADR | 미국 | 주식 | 300억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 461 | OTIS | 오티스 월드와이드 | 미국 | 주식 | 300억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 462 | AWK | 아메리칸 워터 웍스 | 미국 | 주식 | 297억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 463 | TDY | 텔레다인 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 296억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 464 | VG | 벤처 글로벌 | 미국 | 주식 | 295억 달러 | 451 | 2025-01-24 | 2026-11-09 |
| 465 | ROIV | 로이반트 사이언시스 | 미국 | 주식 | 295억 달러 | 1,282 | 2021-10-01 | 2026-11-09 |
| 466 | ECHO | 에코스타 | 미국 | 주식 | 294억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 467 | CPNG | 쿠팡 | 미국 | 주식 | 294억 달러 | 1,424 | 2021-03-11 | 2026-11-09 |
| 468 | CPAY | 콜페이 | 미국 | 주식 | 293억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 469 | ATO | 애트모스 에너지 | 미국 | 주식 | 293억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 470 | PCG | 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 | 미국 | 주식 | 289억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 471 | KHC | 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 미국 | 주식 | 289억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 472 | FLEX | 플렉스 | 미국 | 주식 | 289억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 473 | DTE | DTE 에너지 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 474 | WST | 웨스트 파마슈티컬 서비시즈 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 475 | VLTO | 베랄토 | 미국 | 주식 | 287억 달러 | 780 | 2023-10-02 | 2026-11-09 |
| 476 | TCOM | 트립닷컴 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 477 | EME | 엠코 그룹 | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 478 | CINF | 신시내티 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 479 | DGX | 퀘스트 다이아그노스틱스 | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 480 | ULTA | 울타 뷰티 | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 481 | CTSH | 코그니전트 테크놀로지 솔루션 | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 482 | CQP | Cheniere Energy Partners Units | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 483 | PBA | 펨비나 파이프라인 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 484 | DOV | 도버 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 485 | BAP | 크레디코프 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 486 | WRB | W. R. 버클리 | 미국 | 주식 | 282억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 487 | NMR | 노무라 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 281억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 488 | CLS | 셀레스티카 | 미국 | 주식 | 281억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 489 | VICI | 비치 프로퍼티스 | 미국 | 주식 | 277억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 490 | BIDU | 바이두 ADR | 미국 | 주식 | 277억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 491 | PPG | PPG 인더스트리스 | 미국 | 주식 | 275억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 492 | VRSN | 베리사인 | 미국 | 주식 | 274억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 493 | CFG | 시티즌스 파이낸셜 그룹 | 미국 | 주식 | 273억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 494 | BSP | 벤딩 스푼스 | 미국 | 주식 | 273억 달러 | 92 | 2026-07-01 | 2026-11-09 |
| 495 | CNP | 센터포인트 에너지 | 미국 | 주식 | 271억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 496 | CRWV | 코어위브 | 미국 | 주식 | 270억 달러 | 407 | 2025-03-28 | 2026-11-09 |
| 497 | QSR | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 270억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 498 | FE | 퍼스트에너지 | 미국 | 주식 | 270억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 499 | ON | 온 세미콘덕터 | 미국 | 주식 | 269억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 500 | PPL | PPL | 미국 | 주식 | 269억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |