데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BRK.B | 버크셔 해서웨이 Class B | 미국 | 주식 | 8,075억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 23 | ABBV | 애브비 | 미국 | 주식 | 5,184억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 34 | BAC | 뱅크오브아메리카 | 미국 | 주식 | 3,488억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 39 | HSBC | HSBC 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 54 | BABA | 알리바바 그룹 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 2,622억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 63 | IBM | IBM | 미국 | 주식 | 2,310억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 67 | BHP | BHP 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,106억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 77 | BLK | 블랙록 | 미국 | 주식 | 1,968억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 80 | ABT | 애보트 래보라토리 | 미국 | 주식 | 1,914억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 93 | UBS | UBS 그룹 AG | 미국 | 주식 | 1,605억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 102 | BX | 블랙스톤 | 미국 | 주식 | 1,482억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 103 | BUD | 안호이저부시 인베브 ADR | 미국 | 주식 | 1,471억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 105 | BBVA | 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아 ADR | 미국 | 주식 | 1,455억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 106 | UBER | 우버 | 미국 | 주식 | 1,453억 달러 | 1,886 | 2019-05-10 | 2026-11-09 |
| 110 | CB | 처브 | 미국 | 주식 | 1,389억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 112 | BA | 보잉 | 미국 | 주식 | 1,366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 117 | HDB | HDFC 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 118 | IBKR | 인터랙티브 브로커스 그룹 | 미국 | 주식 | 1,322억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 123 | BTI | 브리티쉬 아메리칸 토바코 ADR | 미국 | 주식 | 1,294억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 124 | BMY | 브리스톨-마이어스 스큅 | 미국 | 주식 | 1,270억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 128 | SBUX | 스타벅스 | 미국 | 주식 | 1,248억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 131 | IBN | ICICI 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,237억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 133 | BKNG | 부킹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 1,216억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 134 | BMO | 뱅크 오브 몬트리올 | 미국 | 주식 | 1,210억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 139 | BP | BP ADR | 미국 | 주식 | 1,167억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 143 | BNS | 뱅크 오브 노바 스코샤 | 미국 | 주식 | 1,138억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 144 | ABNB | 에어비앤비 | 미국 | 주식 | 1,136억 달러 | 1,485 | 2020-12-10 | 2026-11-09 |
| 155 | ENB | 엔브리지 | 미국 | 주식 | 1,056억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 157 | BN | 브룩필드 | 미국 | 주식 | 1,054억 달러 | 981 | 2022-12-12 | 2026-11-09 |
| 163 | BNY | 뉴욕멜론은행 | 미국 | 주식 | 1,018억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 176 | USB | US 뱅코프 | 미국 | 주식 | 950억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 182 | ADBE | 어도비 | 미국 | 주식 | 924억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 200 | BAM | 브룩필드 애셋 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 866억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 208 | WMB | 윌리엄스 컴퍼니즈 | 미국 | 주식 | 831억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 222 | BCS | 바클레이즈 ADR | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 236 | SLB | SLB | 미국 | 주식 | 744억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 249 | B | 바릭 마이닝 | 미국 | 주식 | 688억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 250 | KMB | 킴벌리클라크 | 미국 | 주식 | 687억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 251 | DB | 도이치은행 | 미국 | 주식 | 686억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 252 | PBR | 페트로브라스 ADR | 미국 | 주식 | 683억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 268 | BSX | 보스턴 사이언티픽 | 미국 | 주식 | 638억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 286 | BDX | 벡톤 디킨슨 앤 코 | 미국 | 주식 | 586억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 290 | BE | 블룸 에너지 | 미국 | 주식 | 573억 달러 | 2,085 | 2018-07-25 | 2026-11-09 |
| 305 | EBAY | 이베이 | 미국 | 주식 | 531억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 323 | WAB | 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지 | 미국 | 주식 | 500억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 330 | FITB | 피프스 서드 뱅코프 | 미국 | 주식 | 491억 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 334 | BKR | 베이커 휴즈 | 미국 | 주식 | 479억 달러 | 1,236 | 2021-12-07 | 2026-11-09 |
| 354 | PBR.A | 페트로브라스 우선주 ADR | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 364 | ABEV | 암베브 ADR | 미국 | 주식 | 425억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 373 | ITUB | 이타우 우니방쿠 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 375 | KB | KB금융지주 ADR | 미국 | 주식 | 403억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 379 | CBRE | CBRE 그룹 | 미국 | 주식 | 398억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 389 | NBIS | 네비우스 그룹 | 미국 | 주식 | 385억 달러 | 2,224 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 393 | ALAB | 아스테라 랩스 | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 663 | 2024-03-20 | 2026-11-09 |
| 396 | BIIB | 바이오젠 | 미국 | 주식 | 377억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 403 | RKLB | 로켓 랩 | 미국 | 주식 | 372억 달러 | 1,308 | 2021-08-25 | 2026-11-09 |
| 405 | RBLX | 로블록스 | 미국 | 주식 | 369억 달러 | 1,425 | 2021-03-10 | 2026-11-09 |
| 406 | CBOE | Cboe 글로벌 마켓 | 미국 | 주식 | 368억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 418 | GMAB | 젠맵 ADR | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 425 | SUNB | 선벨트 렌탈스 홀딩스 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 176 | 2026-03-02 | 2026-11-09 |
| 440 | HBAN | 헌팅턴 뱅크셰어스 | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 444 | MTB | M&T 뱅크 | 미국 | 주식 | 319억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 483 | PBA | 펨비나 파이프라인 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 485 | BAP | 크레디코프 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 486 | WRB | W. R. 버클리 | 미국 | 주식 | 282억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 490 | BIDU | 바이두 ADR | 미국 | 주식 | 277억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 494 | BSP | 벤딩 스푼스 | 미국 | 주식 | 273억 달러 | 92 | 2026-07-01 | 2026-11-09 |
| ALB | 앨버말종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BALL | 볼종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 1,130 | 2022-05-10 | 2026-11-09 | |
| BAX | 박스터 인터내셔널종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BBY | 베스트 바이종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BEN | 프랭클린 템플턴종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BF.B | 브라운-포맨 Class B종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BG | 번지 글로벌종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BR | 브로드리지 파이낸셜 솔루션스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BRO | 브라운 & 브라운종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BXP | BXP종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| FOX | 폭스 Class B종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 1,927 | 2019-03-13 | 2026-11-09 | |
| HUBB | 허벨종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| JBHT | J.B 헌트 트랜스포트 서비스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| JBL | 자빌종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| LYB | 라이온델바젤 인더스트리스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| NWS | 뉴스 코퍼레이션 Class B종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| SBAC | SBA 커뮤니케이션스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| TRMB | 트림블종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| ZBH | 짐머 바이오멧 홀딩스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| ZBRA | 지브라 테크놀로지스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |