데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TSM | TSMC ADR | 미국 | 주식 | 2.02조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 6 | GOOGL | 알파벳 Class A | 미국 | 주식 | 1.93조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 7 | SPCX | 스페이스X | 미국 | 주식 | 1.93조 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 17 | BRK.B | 버크셔 해서웨이 Class B | 미국 | 주식 | 8,075억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 24 | COST | 코스트코 홀세일 | 미국 | 주식 | 4,725억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 25 | CVX | 셰브론 | 미국 | 주식 | 4,143억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 29 | CSCO | 시스코 시스템즈 | 미국 | 주식 | 3,884억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 30 | ORCL | 오라클 | 미국 | 주식 | 3,725억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 34 | BAC | 뱅크오브아메리카 | 미국 | 주식 | 3,488억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 37 | INTC | 인텔 | 미국 | 주식 | 3,156억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 39 | HSBC | HSBC 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 46 | LRCX | 램 리서치 | 미국 | 주식 | 2,765억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 47 | CAT | 캐터필러 | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 56 | WFC | 웰스파고 | 미국 | 주식 | 2,566억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 62 | CRWD | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 미국 | 주식 | 2,341억 달러 | 1,864 | 2019-06-12 | 2026-11-09 |
| 71 | C | 씨티그룹 | 미국 | 주식 | 2,019억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 75 | MCD | 맥도날드 | 미국 | 주식 | 1,986억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 76 | KLAC | KLA | 미국 | 주식 | 1,972억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 84 | QCOM | 퀄컴 | 미국 | 주식 | 1,835억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 89 | CRM | 세일즈포스 | 미국 | 주식 | 1,769억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 94 | SCHW | 찰스 슈왑 | 미국 | 주식 | 1,601억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 96 | COP | 코노코필립스 | 미국 | 주식 | 1,590억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 100 | ACN | 액센추어 | 미국 | 주식 | 1,503억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 101 | SCCO | 서던 코퍼 | 미국 | 주식 | 1,502억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 110 | CB | 처브 | 미국 | 주식 | 1,389억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 117 | HDB | HDFC 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 131 | IBN | ICICI 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,237억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 132 | MCK | 매케슨 | 미국 | 주식 | 1,223억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 136 | COF | 캐피털 원 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 1,195억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 145 | CVS | CVS 헬스 | 미국 | 주식 | 1,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 146 | CME | CME 그룹 | 미국 | 주식 | 1,090억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 149 | WDC | 웨스턴 디지털 | 미국 | 주식 | 1,085억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 153 | CM | 캐내디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스 | 미국 | 주식 | 1,066억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 154 | MPC | 매러선 페트롤리엄 | 미국 | 주식 | 1,062억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 156 | HCA | HCA 헬스케어 | 미국 | 주식 | 1,055억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 169 | CNQ | 캐나다 내추럴 리소시스 | 미국 | 주식 | 983억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 172 | ICE | 인터컨티넨털 익스체인지 | 미국 | 주식 | 973억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 174 | CEG | 콘스텔레이션 에너지 | 미국 | 주식 | 971억 달러 | 1,197 | 2022-02-02 | 2026-11-09 |
| 180 | CSX | CSX | 미국 | 주식 | 931억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 183 | CDNS | 케이던스 디자인 시스템즈 | 미국 | 주식 | 923억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 185 | PNC | PNC 파이낸셜 서비스 | 미국 | 주식 | 918억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 188 | RCL | 로얄 캐리비안 크루즈 | 미국 | 주식 | 901억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 191 | FCX | 프리포트 맥모란 | 미국 | 주식 | 894억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 194 | CTAS | 신타스 | 미국 | 주식 | 886억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 195 | MCO | 무디스 | 미국 | 주식 | 881억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 197 | KKR | KKR & Co | 미국 | 주식 | 875억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 199 | CMCSA | 컴캐스트 | 미국 | 주식 | 870억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 202 | ECL | 이콜랩 | 미국 | 주식 | 860억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 204 | JCI | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 857억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 206 | CVNA | 카바나 | 미국 | 주식 | 841억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 211 | CP | 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시티 | 미국 | 주식 | 818억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 217 | CI | 시그나 | 미국 | 주식 | 779억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 218 | CL | 콜게이트-팜올리브 | 미국 | 주식 | 779억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 222 | BCS | 바클레이즈 ADR | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 226 | NOC | 노스롭 그루만 | 미국 | 주식 | 766억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 227 | CNI | 커네디언 내셔널 레일웨이 | 미국 | 주식 | 763억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 237 | RACE | 페라리 | 미국 | 주식 | 743억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 238 | NSC | 노퍽서던 | 미국 | 주식 | 732억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 239 | MFC | 매뉴라이프 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 730억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 259 | COR | 센코라 | 미국 | 주식 | 660억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 261 | TRP | TC 에너지 | 미국 | 주식 | 655억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 263 | CRH | CRH | 미국 | 주식 | 650억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 266 | CMI | 커민스 | 미국 | 주식 | 639억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 270 | CAH | 카디널 헬스 | 미국 | 주식 | 634억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 278 | TFC | 트루이스트 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 603억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 289 | MPLX | MPLX Common Units | 미국 | 주식 | 575억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 297 | PCAR | 파카 | 미국 | 주식 | 555억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 309 | CCEP | 코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스 | 미국 | 주식 | 516억 달러 | 1,296 | 2021-09-13 | 2026-11-09 |
| 325 | CVE | 세노버스 에너지 | 미국 | 주식 | 499억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 335 | WCN | 웨이스트 커넥션스 | 미국 | 주식 | 475억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 337 | EXC | 엑셀론 | 미국 | 주식 | 472억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 341 | HMC | 혼다자동차 ADR | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 345 | MSCI | MSCI | 미국 | 주식 | 462억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 349 | ONC | 비원 메디슨스 ADR | 미국 | 주식 | 458억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 351 | CMG | 치폴레 멕시칸 그릴 | 미국 | 주식 | 452억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 355 | COHR | 코히런트 | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 359 | CARR | 캐리어 글로벌 | 미국 | 주식 | 436억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 368 | CCL | 카니발 | 미국 | 주식 | 414억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 379 | CBRE | CBRE 그룹 | 미국 | 주식 | 398억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 388 | WEC | WEC 에너지 그룹 | 미국 | 주식 | 385억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 391 | CIEN | 시에나 | 미국 | 주식 | 382억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 392 | GEHC | GE 헬스케어 | 미국 | 주식 | 380억 달러 | 977 | 2022-12-15 | 2026-11-09 |
| 394 | CHT | 중화 텔레콤 ADR | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 398 | TFIN.PR | 트라이엄프 파이낸셜 우선주 Series C 7.125% | 미국 | 주식 | 376억 달러 | 309 | 2025-08-19 | 2026-11-09 |
| 399 | ALC | 알콘 | 미국 | 주식 | 375억 달러 | 1,908 | 2019-04-09 | 2026-11-09 |
| 401 | CCI | 크라운 캐슬 | 미국 | 주식 | 374억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 402 | UMC | 유나이티드 마이크로일렉트로닉 ADR | 미국 | 주식 | 373억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 404 | VMC | 벌칸 머티리얼스 | 미국 | 주식 | 371억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 406 | CBOE | Cboe 글로벌 마켓 | 미국 | 주식 | 368억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 411 | COIN | 코인베이스 글로벌 | 미국 | 주식 | 360억 달러 | 1,401 | 2021-04-14 | 2026-11-09 |
| 414 | ACGL | 아치 캐피털 그룹 | 미국 | 주식 | 352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 421 | CNC | 센틴 | 미국 | 주식 | 339억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 424 | MCHP | 마이크로칩 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 335억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 433 | CCJ | 카메코 | 미국 | 주식 | 328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 439 | EC | 에코페트롤 ADR | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 446 | ERIC | 텔레폰악티에볼라예트 에릭슨 ADR | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 447 | TECK | 텍 리소스 | 미국 | 주식 | 313억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 454 | DXCM | 덱스컴 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 459 | CPRT | 코파트 | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |