데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NVDA | 엔비디아 | 미국 | 주식 | 4.31조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 5 | TSM | TSMC ADR | 미국 | 주식 | 2.02조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 13 | SKHY | SK하이닉스 ADR | 미국 | 주식 | 9,794억 달러 | 86 | 2026-07-10 | 2026-11-09 |
| 15 | AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 미국 | 주식 | 8,341억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 21 | ASML | ASML 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 5,832억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 33 | HD | 홈디포 | 미국 | 주식 | 3,526억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 38 | NVS | 노바티스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 39 | HSBC | HSBC 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 3,091억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 45 | SHEL | 쉘 ADR | 미국 | 주식 | 2,813억 달러 | 1,198 | 2022-02-01 | 2026-11-09 |
| 48 | SAP | SAP ADR | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 54 | BABA | 알리바바 그룹 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 2,622억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 57 | TM | 토요타자동차 ADR | 미국 | 주식 | 2,564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 59 | MUFG | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,443억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 62 | CRWD | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 미국 | 주식 | 2,341억 달러 | 1,864 | 2019-06-12 | 2026-11-09 |
| 64 | DELL | 델테크놀로지 | 미국 | 주식 | 2,202억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 67 | BHP | BHP 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,106억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 68 | GILD | 길리어드 사이언시스 | 미국 | 주식 | 2,100억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 69 | DIS | 월트 디즈니 | 미국 | 주식 | 2,057억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 70 | TD | 토론토 도미니언 은행 | 미국 | 주식 | 2,044억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 73 | ARM | 암 홀딩스 ADR | 미국 | 주식 | 1,993억 달러 | 792 | 2023-09-14 | 2026-11-09 |
| 75 | MCD | 맥도날드 | 미국 | 주식 | 1,986억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 81 | ADI | 애널로그 디바이시스 | 미국 | 주식 | 1,912억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 83 | DE | 디어 | 미국 | 주식 | 1,864억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 88 | SAN | 방코 산탄데르 ADR | 미국 | 주식 | 1,784억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 92 | DHR | 다나허 | 미국 | 주식 | 1,654억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 97 | SONY | 소니 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,577억 달러 | 1,409 | 2021-04-01 | 2026-11-09 |
| 98 | SMFG | 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,533억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 103 | BUD | 안호이저부시 인베브 ADR | 미국 | 주식 | 1,471억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 105 | BBVA | 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아 ADR | 미국 | 주식 | 1,455억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 107 | UL | 유니레버 ADR | 미국 | 주식 | 1,435억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 111 | NVO | 노보 노디스크 ADR | 미국 | 주식 | 1,382억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 117 | HDB | HDFC 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,328억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 120 | MDT | 메드트로닉 | 미국 | 주식 | 1,315억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 123 | BTI | 브리티쉬 아메리칸 토바코 ADR | 미국 | 주식 | 1,294억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 125 | SNDK | 샌디스크 | 미국 | 주식 | 1,261억 달러 | 436 | 2025-02-13 | 2026-11-09 |
| 129 | PLD | 프로로지스 | 미국 | 주식 | 1,241억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 131 | IBN | ICICI 뱅크 ADR | 미국 | 주식 | 1,237억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 137 | ADP | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 미국 | 주식 | 1,192억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 138 | MFG | 미즈호 파이낸셜그룹 ADR | 미국 | 주식 | 1,186억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 139 | BP | BP ADR | 미국 | 주식 | 1,167억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 141 | SNY | 사노피 ADR | 미국 | 주식 | 1,147억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 142 | PDD | 핀둬둬 ADR | 미국 | 주식 | 1,146억 달러 | 2,084 | 2018-07-26 | 2026-11-09 |
| 149 | WDC | 웨스턴 디지털 | 미국 | 주식 | 1,085억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 150 | RIO | 리오 틴토 ADR | 미국 | 주식 | 1,084억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 161 | EQNR | 에퀴노르 ADR | 미국 | 주식 | 1,028억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 165 | DUK | 듀크 에너지 | 미국 | 주식 | 999억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 170 | GD | 제너럴 다이내믹스 | 미국 | 주식 | 978억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 178 | ING | ING 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 944억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 182 | ADBE | 어도비 | 미국 | 주식 | 924억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 183 | CDNS | 케이던스 디자인 시스템즈 | 미국 | 주식 | 923억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 205 | NGG | 내셔널 그리드 ADR | 미국 | 주식 | 847억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 207 | MDLZ | 몬덜리즈 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 841억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 210 | NTES | 넷이즈 ADR | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 214 | E | 에니 ADR | 미국 | 주식 | 799억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 216 | DASH | 도어대시 | 미국 | 주식 | 789억 달러 | 1,486 | 2020-12-09 | 2026-11-09 |
| 222 | BCS | 바클레이즈 ADR | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 223 | ASX | ASE 테크놀로지 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 771억 달러 | 2,153 | 2018-04-18 | 2026-11-09 |
| 225 | AMX | 아메리카 모빌 ADR 시리즈 L | 미국 | 주식 | 769억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 232 | LYG | 로이즈 뱅킹 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 751억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 233 | HOOD | 로빈후드 | 미국 | 주식 | 750억 달러 | 1,327 | 2021-07-29 | 2026-11-09 |
| 235 | FDX | 페덱스 | 미국 | 주식 | 747억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 246 | RELX | 렐엑스 ADR | 미국 | 주식 | 696억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 248 | APD | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 | 미국 | 주식 | 693억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 251 | DB | 도이치은행 | 미국 | 주식 | 686억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 252 | PBR | 페트로브라스 ADR | 미국 | 주식 | 683억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 253 | DLR | 디지털 리얼티 트러스트 | 미국 | 주식 | 681억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 257 | TAK | 다케다 파마슈티컬 ADR | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 258 | TDG | 트랜스다임 그룹 | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 264 | DDOG | 데이터도그 | 미국 | 주식 | 649억 달러 | 1,795 | 2019-09-19 | 2026-11-09 |
| 269 | NWG | 내트웨스트 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 636억 달러 | 1,583 | 2020-07-23 | 2026-11-09 |
| 277 | DAL | 델타 에어라인스 | 미국 | 주식 | 604억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 279 | NDAQ | 나스닥 | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 281 | ARGX | 아겐스 ADR | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 282 | D | 도미니언 에너지 | 미국 | 주식 | 600억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 286 | BDX | 벡톤 디킨슨 앤 코 | 미국 | 주식 | 586억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 293 | DEO | 디아지오 ADR | 미국 | 주식 | 564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 296 | IDXX | 아이덱스 래보라토리스 | 미국 | 주식 | 557억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 298 | ADSK | 오토데스크 | 미국 | 주식 | 550억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 302 | MDLN | 메드라인 | 미국 | 주식 | 535억 달러 | 225 | 2025-12-17 | 2026-11-09 |
| 313 | VALE | 발레 ADR | 미국 | 주식 | 509억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 319 | KDP | 큐리그 닥터 페퍼 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 1,542 | 2020-09-21 | 2026-11-09 |
| 321 | INFY | 인포시스 ADR | 미국 | 주식 | 502억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 331 | MT | 아르셀로미탈 ADR | 미국 | 주식 | 489억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 333 | DVN | 데번 에너지 | 미국 | 주식 | 483억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 341 | HMC | 혼다자동차 ADR | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 344 | NOK | 노키아 ADR | 미국 | 주식 | 463억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 348 | WDAY | 워크데이 | 미국 | 주식 | 458억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 349 | ONC | 비원 메디슨스 ADR | 미국 | 주식 | 458억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 354 | PBR.A | 페트로브라스 우선주 ADR | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 356 | SE | 씨 ADR | 미국 | 주식 | 442억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 357 | ED | 콘솔리데이티드 에디슨 | 미국 | 주식 | 439억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 358 | SKYD | 스카이댄스 | 미국 | 주식 | 439억 달러 | 1,184 | 2022-02-17 | 2026-11-09 |
| 360 | RVMD | 레볼루션 메디신 | 미국 | 주식 | 433억 달러 | 1,694 | 2020-02-13 | 2026-11-09 |
| 364 | ABEV | 암베브 ADR | 미국 | 주식 | 425억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 365 | DHI | D.R. 호튼 | 미국 | 주식 | 422억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 373 | ITUB | 이타우 우니방쿠 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 375 | KB | KB금융지주 ADR | 미국 | 주식 | 403억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 377 | STM | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR | 미국 | 주식 | 399억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 378 | WDS | 우드사이드 에너지 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 399억 달러 | 1,114 | 2022-06-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |