데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | META | 메타 | 미국 | 주식 | 1.67조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 35 | GE | GE 에어로스페이스 | 미국 | 주식 | 3,467억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 36 | WHR.PRA | 월풀 우선주 Series A 8.5% | 미국 | 주식 | 3,228억 달러 | 175 | 2026-03-03 | 2026-11-09 |
| 45 | SHEL | 쉘 ADR | 미국 | 주식 | 2,813억 달러 | 1,198 | 2022-02-01 | 2026-11-09 |
| 61 | ANET | 아리스타 네트웍스 | 미국 | 주식 | 2,352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 64 | DELL | 델테크놀로지 | 미국 | 주식 | 2,202억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 65 | GEV | GE 버노바 | 미국 | 주식 | 2,195억 달러 | 655 | 2024-04-02 | 2026-11-09 |
| 72 | TTE | 토탈에너지스 | 미국 | 주식 | 2,008억 달러 | 1,360 | 2021-06-11 | 2026-11-09 |
| 79 | PEP | 펩시코 | 미국 | 주식 | 1,933억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 83 | DE | 디어 | 미국 | 주식 | 1,864억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 85 | NEE | 넥스트에라 에너지 | 미국 | 주식 | 1,822억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 86 | WELL | 웰타워 | 미국 | 주식 | 1,808억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 91 | PFE | 화이자 | 미국 | 주식 | 1,666억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 106 | UBER | 우버 | 미국 | 주식 | 1,453억 달러 | 1,886 | 2019-05-10 | 2026-11-09 |
| 109 | ETN | 이튼 | 미국 | 주식 | 1,392억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 122 | NEM | 뉴몬트 | 미국 | 주식 | 1,301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 146 | CME | CME 그룹 | 미국 | 주식 | 1,090억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 155 | ENB | 엔브리지 | 미국 | 주식 | 1,056억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 158 | NET | 클라우드플레어 | 미국 | 주식 | 1,053억 달러 | 1,799 | 2019-09-13 | 2026-11-09 |
| 159 | EQIX | 이퀴닉스 | 미국 | 주식 | 1,044억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 161 | EQNR | 에퀴노르 ADR | 미국 | 주식 | 1,028억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 164 | AEM | 애그니코 이글 마인스 | 미국 | 주식 | 1,015억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 172 | ICE | 인터컨티넨털 익스체인지 | 미국 | 주식 | 973억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 174 | CEG | 콘스텔레이션 에너지 | 미국 | 주식 | 971억 달러 | 1,197 | 2022-02-02 | 2026-11-09 |
| 175 | REGN | 리제네론 파마슈티컬스 | 미국 | 주식 | 952억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 181 | EMR | 에머슨 일렉트릭 | 미국 | 주식 | 930억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 182 | ADBE | 어도비 | 미국 | 주식 | 924억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 187 | ELV | 엘레반스 헬스 | 미국 | 주식 | 904억 달러 | 1,097 | 2022-06-28 | 2026-11-09 |
| 202 | ECL | 이콜랩 | 미국 | 주식 | 860억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 210 | NTES | 넷이즈 ADR | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 214 | E | 에니 ADR | 미국 | 주식 | 799억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 219 | MELI | 메르카도리브레 | 미국 | 주식 | 777억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 223 | ASX | ASE 테크놀로지 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 771억 달러 | 2,153 | 2018-04-18 | 2026-11-09 |
| 224 | EOG | EOG 리소시스 | 미국 | 주식 | 770억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 237 | RACE | 페라리 | 미국 | 주식 | 743억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 246 | RELX | 렐엑스 ADR | 미국 | 주식 | 696억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 247 | AEP | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 미국 | 주식 | 694억 달러 | 1,534 | 2020-10-01 | 2026-11-09 |
| 260 | ET | Energy Transfer Units | 미국 | 주식 | 657억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 267 | MET | 메트라이프 | 미국 | 주식 | 639억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 272 | HPE | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 631억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 274 | TEL | TE 커넥티비티 | 미국 | 주식 | 627억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 280 | EW | 에드워즈 라이프사이언시스 | 미국 | 주식 | 602억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 284 | NKE | 나이키 | 미국 | 주식 | 592억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 290 | BE | 블룸 에너지 | 미국 | 주식 | 573억 달러 | 2,085 | 2018-07-25 | 2026-11-09 |
| 292 | NUE | 뉴코 | 미국 | 주식 | 565억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 293 | DEO | 디아지오 ADR | 미국 | 주식 | 564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 299 | AME | 아메텍 | 미국 | 주식 | 546억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 300 | OKE | 원오케이 | 미국 | 주식 | 542억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 301 | LITE | 루멘텀 홀딩스 | 미국 | 주식 | 541억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 304 | ETR | 엔터지 | 미국 | 주식 | 534억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 305 | EBAY | 이베이 | 미국 | 주식 | 531억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 309 | CCEP | 코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스 | 미국 | 주식 | 516억 달러 | 1,296 | 2021-09-13 | 2026-11-09 |
| 310 | SRE | 셈프라 에너지 | 미국 | 주식 | 515억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 311 | XEL | 엑셀 에너지 | 미국 | 주식 | 515억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 313 | VALE | 발레 ADR | 미국 | 주식 | 509억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 318 | FERG | 퍼거슨 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 1,427 | 2021-03-08 | 2026-11-09 |
| 322 | TEVA | 테바 파마슈티컬 인더스트리 | 미국 | 주식 | 501억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 325 | CVE | 세노버스 에너지 | 미국 | 주식 | 499억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 327 | VEEV | 비바 시스템즈 | 미국 | 주식 | 496억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 329 | KEYS | 키사이트 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 492억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 337 | EXC | 엑셀론 | 미국 | 주식 | 472억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 346 | ARES | 아레스 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 461억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 353 | FER | 페로비알 | 미국 | 주식 | 448억 달러 | 628 | 2024-05-09 | 2026-11-09 |
| 356 | SE | 씨 ADR | 미국 | 주식 | 442억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 357 | ED | 콘솔리데이티드 에디슨 | 미국 | 주식 | 439억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 364 | ABEV | 암베브 ADR | 미국 | 주식 | 425억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 371 | EL | 에스티 로더 | 미국 | 주식 | 410억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 379 | CBRE | CBRE 그룹 | 미국 | 주식 | 398억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 383 | TEAM | 아틀라시안 | 미국 | 주식 | 390억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 388 | WEC | WEC 에너지 그룹 | 미국 | 주식 | 385억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 390 | TER | 테라다인 | 미국 | 주식 | 384억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 391 | CIEN | 시에나 | 미국 | 주식 | 382억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 392 | GEHC | GE 헬스케어 | 미국 | 주식 | 380억 달러 | 977 | 2022-12-15 | 2026-11-09 |
| 398 | TFIN.PR | 트라이엄프 파이낸셜 우선주 Series C 7.125% | 미국 | 주식 | 376억 달러 | 309 | 2025-08-19 | 2026-11-09 |
| 400 | PEG | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 374억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 406 | CBOE | Cboe 글로벌 마켓 | 미국 | 주식 | 368억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 422 | ESLT | 엘빗 시스템즈 | 미국 | 주식 | 338억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 427 | EXR | 엑스트라 스페이스 스토리지 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 439 | EC | 에코페트롤 ADR | 미국 | 주식 | 321억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 445 | AEE | 애머런 | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 446 | ERIC | 텔레폰악티에볼라예트 에릭슨 ADR | 미국 | 주식 | 316억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 447 | TECK | 텍 리소스 | 미국 | 주식 | 313억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 448 | EQT | EQT | 미국 | 주식 | 312억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 451 | EXPE | 익스피디아그룹 | 미국 | 주식 | 307억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 466 | ECHO | 에코스타 | 미국 | 주식 | 294억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 472 | FLEX | 플렉스 | 미국 | 주식 | 289억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 473 | DTE | DTE 에너지 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 477 | EME | 엠코 그룹 | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 482 | CQP | Cheniere Energy Partners Units | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 498 | FE | 퍼스트에너지 | 미국 | 주식 | 270억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| AES | AES종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| ALLE | 얼리지언종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| ARE | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BEN | 프랭클린 템플턴종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DECK | 덱커 아웃도어종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| EFX | 에퀴팩스종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| EG | 에베레스트 그룹종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| EIX | 에디슨 인터내셔널종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| ERIE | 이리 인뎀니티종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |