데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KO | 코카콜라 | 미국 | 주식 | 4,131억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 397 | TKO | TKO 그룹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 377억 달러 | 793 | 2023-09-13 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |