데이터
DB 10.1 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:51 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.9 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 애플 | 미국 | 주식 | 5.1조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 7 | SPCX | 스페이스X | 미국 | 주식 | 1.93조 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 14 | JPM | 제이피모간체이스 | 미국 | 주식 | 9,084억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 27 | PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 4,077억 달러 | 1,535 | 2020-09-30 | 2026-11-09 |
| 28 | PG | P&G(프록터 & 갬블) | 미국 | 주식 | 3,901억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 36 | WHR.PRA | 월풀 우선주 Series A 8.5% | 미국 | 주식 | 3,228억 달러 | 175 | 2026-03-03 | 2026-11-09 |
| 40 | PM | 필립 모리스 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 3,010억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 48 | SAP | SAP ADR | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 49 | PANW | 팔로 알토 네트웍스 | 미국 | 주식 | 2,708억 달러 | 1,266 | 2021-10-25 | 2026-11-09 |
| 66 | AXP | 아메리칸 익스프레스 | 미국 | 주식 | 2,175억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 67 | BHP | BHP 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 2,106억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 74 | APH | 암페놀 | 미국 | 주식 | 1,993억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 78 | SHOP | 쇼피파이 | 미국 | 주식 | 1,956억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 79 | PEP | 펩시코 | 미국 | 주식 | 1,933억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 90 | UNP | 유니온 퍼시픽 | 미국 | 주식 | 1,765억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 91 | PFE | 화이자 | 미국 | 주식 | 1,666억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 96 | COP | 코노코필립스 | 미국 | 주식 | 1,590억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 113 | SPGI | S&P 글로벌 | 미국 | 주식 | 1,366억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 115 | APP | 앱러빈 | 미국 | 주식 | 1,358억 달러 | 1,400 | 2021-04-15 | 2026-11-09 |
| 119 | PGR | 프로그레시브 | 미국 | 주식 | 1,318억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 127 | SPOT | 스포티파이 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 1,252억 달러 | 2,164 | 2018-04-03 | 2026-11-09 |
| 129 | PLD | 프로로지스 | 미국 | 주식 | 1,241억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 135 | PH | 파커-하니핀 | 미국 | 주식 | 1,206억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 137 | ADP | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 미국 | 주식 | 1,192억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 139 | BP | BP ADR | 미국 | 주식 | 1,167억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 142 | PDD | 핀둬둬 ADR | 미국 | 주식 | 1,146억 달러 | 2,084 | 2018-07-26 | 2026-11-09 |
| 154 | MPC | 매러선 페트롤리엄 | 미국 | 주식 | 1,062억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 168 | PSX | 필립스 66 | 미국 | 주식 | 987억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 177 | UPS | UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 미국 | 주식 | 945억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 185 | PNC | PNC 파이낸셜 서비스 | 미국 | 주식 | 918억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 190 | SNPS | 시놉시스 | 미국 | 주식 | 895억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 193 | PWR | 콴타 서비스 | 미국 | 주식 | 891억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 211 | CP | 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시티 | 미국 | 주식 | 818억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 231 | SPG | 사이먼 프로퍼티 그룹 | 미국 | 주식 | 751억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 241 | APO | 아폴로 글로벌 매니지먼트 | 미국 | 주식 | 722억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 247 | AEP | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 미국 | 주식 | 694억 달러 | 1,534 | 2020-10-01 | 2026-11-09 |
| 248 | APD | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 | 미국 | 주식 | 693억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 252 | PBR | 페트로브라스 ADR | 미국 | 주식 | 683억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 256 | MPWR | 모놀리식 파워 시스템즈 | 미국 | 주식 | 677억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 261 | TRP | TC 에너지 | 미국 | 주식 | 655억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 262 | WPM | 휘턴 프레셔스 메탈스 | 미국 | 주식 | 654억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 265 | NXPI | NXP 세미콘덕터 | 미국 | 주식 | 646억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 271 | PSA | 퍼블릭 스토리지 | 미국 | 주식 | 632억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 272 | HPE | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 631억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 285 | TRGP | 타르가 리소스 | 미국 | 주식 | 587억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 289 | MPLX | MPLX Common Units | 미국 | 주식 | 575억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 297 | PCAR | 파카 | 미국 | 주식 | 555억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 309 | CCEP | 코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스 | 미국 | 주식 | 516억 달러 | 1,296 | 2021-09-13 | 2026-11-09 |
| 319 | KDP | 큐리그 닥터 페퍼 | 미국 | 주식 | 503억 달러 | 1,542 | 2020-09-21 | 2026-11-09 |
| 324 | PYPL | 페이팔 홀딩스 | 미국 | 주식 | 499억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 340 | ROP | 로퍼 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 467억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 352 | AMP | 아메리프라이즈 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 450억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 354 | PBR.A | 페트로브라스 우선주 ADR | 미국 | 주식 | 444억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 366 | PRU | 푸르덴셜 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 419억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 374 | PAYX | 페이첵스 | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 380 | RPRX | 로열티 파마 | 미국 | 주식 | 394억 달러 | 1,609 | 2020-06-16 | 2026-11-09 |
| 398 | TFIN.PR | 트라이엄프 파이낸셜 우선주 Series C 7.125% | 미국 | 주식 | 376억 달러 | 309 | 2025-08-19 | 2026-11-09 |
| 400 | PEG | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 | 미국 | 주식 | 374억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 417 | NTAP | 넷앱 | 미국 | 주식 | 346억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 420 | P | 에버퓨어 | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 424 | MCHP | 마이크로칩 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 335억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 441 | PUK | 푸르덴셜 ADR | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 451 | EXPE | 익스피디아그룹 | 미국 | 주식 | 307억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 458 | PHG | 코닝클레이커 필립스 ADR | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 459 | CPRT | 코파트 | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 467 | CPNG | 쿠팡 | 미국 | 주식 | 294억 달러 | 1,424 | 2021-03-11 | 2026-11-09 |
| 468 | CPAY | 콜페이 | 미국 | 주식 | 293억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 470 | PCG | 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 | 미국 | 주식 | 289억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 482 | CQP | Cheniere Energy Partners Units | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 483 | PBA | 펨비나 파이프라인 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 485 | BAP | 크레디코프 | 미국 | 주식 | 283억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 491 | PPG | PPG 인더스트리스 | 미국 | 주식 | 275억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 494 | BSP | 벤딩 스푼스 | 미국 | 주식 | 273억 달러 | 92 | 2026-07-01 | 2026-11-09 |
| 495 | CNP | 센터포인트 에너지 | 미국 | 주식 | 271억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 500 | PPL | PPL | 미국 | 주식 | 269억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| APA | APA종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 1,614 | 2020-06-09 | 2026-11-09 | |
| APTV | 앱티브종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| BXP | BXP종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| CPT | 캠든 프로퍼티 트러스트종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| CSGP | 코스타 그룹종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| DPZ | 도미노피자종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| EXPD | 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| GPC | 제뉴인 파츠종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| GPN | 글로벌 페이먼츠종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| HPQ | HP종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| IP | 인터내셔널 페이퍼종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PFG | 프린시펄 파이낸셜 그룹종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PHM | 풀티 그룹종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PKG | 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PNR | 펜테어종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PNW | 피너클 웨스트 캐피털종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PODD | 인슐릿종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| PTC | PTC종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| TPL | 텍사스 퍼시픽 랜드종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 | |
| TPR | 태피스트리종목군 밖 | 미국 | 주식 | — | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |