데이터
DB 9.9 GB · 일봉 6,298,793행 · 3,391종목 · 2018-01-02 ~ 2026-11-10 · 2026-11-10 18:41 기준쌓인 데이터
| 종류 | 종목 수 | 행 수 | 기간 | 마지막 적재 | 주기 · 출처 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔들 | ||||||
| 국내 1분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 728,674 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 5분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 265,317 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 15분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 88,603 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 30분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 44,400 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 국내 60분봉 · 시총 상위 100 | 100 | 287,124 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 12:24 | 평일 16:20 · Yahoo | |
| 미국 1분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 3,932,680 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 5분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,604,300 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 15분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 535,896 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 30분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 268,225 | 2026-09-14 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 미국 60분봉 · 시총 상위 500 | 503 | 1,721,342 | 2024-11-11 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 13:25 | 화~토 07:20 · Yahoo | |
| 국내 일봉 · 시총 상위 100 | 100 | 201,186 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 국내 일봉 · 그 밖 전 종목 | 2,636 | 4,733,765 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 16:19 | 평일 16:10 · 네이버 차트(수정주가) | |
| 미국 일봉 · 시총 상위 500 | 655 | 1,363,842 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 18:02 | 화~토 07:30 · 네이버 해외 | |
| 주봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 1,266,522 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 일봉 수집 뒤 | |
| 월봉 · 국내 · 미국 전 종목 | 3,391 | 293,741 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:03 | 일봉 수집 뒤 | |
| 지수 일봉 | 5 | 10,968 | 2018-01-02 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 16:10 · 미국 화~토 07:30 | 976 KB |
| 팩터 | ||||||
| 국내 수급 · 시총 상위 100 | 100 | 201,242 | 2018-01-02 ~ 2026-11-09 | 2026-11-10 14:03 | 평일 18:10 · 네이버 | 29 MB |
| 국내 연간 실적 · 시총 상위 100 | 99 | 295 | 2023-12-31 ~ 2025-12-31 | 2026-11-10 12:32 | 주 1회(월) · 네이버 | 88 KB |
| 기준 정보 | ||||||
| 종목 마스터 | 4,620 | 4,620 | — | 2026-11-10 18:02 | 국내 평일 07:40 · 미국 화~토 07:30 | 880 KB |
| 휴장일 | — | 141 | 2018-02-15 ~ 2026-12-31 | 2026-11-10 16:10 | 평일 16:10 | 64 KB |
| 통계 | ||||||
| 통계 · 상세 · 신호 | — | 11,010 | 2025-01-31 ~ 2026-11-10 | 2026-11-10 18:11 | 일봉 수집 뒤 | 24 MB |
| 일봉 표 900 MB · 분봉 표 8.7 GB · 주봉 · 월봉 표 253 MB | ||||||
| 순위 | 코드 | 종목 | 시장 | 구분 | 시총 | 일봉 | 첫 봉 | 마지막 봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MSFT | 마이크로소프트 | 미국 | 주식 | 4.05조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 5 | TSM | TSMC ADR | 미국 | 주식 | 2.02조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 8 | META | 메타 | 미국 | 주식 | 1.67조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 10 | TSLA | 테슬라 | 미국 | 주식 | 1.49조 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 12 | WMT | 월마트 | 미국 | 주식 | 9,970억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 24 | COST | 코스트코 홀세일 | 미국 | 주식 | 4,725억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 27 | PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 4,077억 달러 | 1,535 | 2020-09-30 | 2026-11-09 |
| 37 | INTC | 인텔 | 미국 | 주식 | 3,156억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 41 | AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | 미국 | 주식 | 2,941억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 47 | CAT | 캐터필러 | 미국 | 주식 | 2,740억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 50 | TXN | 텍사스 인스트루먼트 | 미국 | 주식 | 2,702억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 51 | TMO | 써모 피셔 사이언티픽 | 미국 | 주식 | 2,674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 52 | RTX | RTX | 미국 | 주식 | 2,649억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 57 | TM | 토요타자동차 ADR | 미국 | 주식 | 2,564억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 61 | ANET | 아리스타 네트웍스 | 미국 | 주식 | 2,352억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 70 | TD | 토론토 도미니언 은행 | 미국 | 주식 | 2,044억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 72 | TTE | 토탈에너지스 | 미국 | 주식 | 2,008억 달러 | 1,360 | 2021-06-11 | 2026-11-09 |
| 80 | ABT | 애보트 래보라토리 | 미국 | 주식 | 1,914억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 87 | TMUS | T-모바일 US | 미국 | 주식 | 1,787억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 99 | TJX | TJX 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 1,519억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 104 | T | AT&T | 미국 | 주식 | 1,469억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 108 | VRTX | 버텍스 파마슈티컬 | 미국 | 주식 | 1,397억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 109 | ETN | 이튼 | 미국 | 주식 | 1,392억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 114 | LMT | 록히드 마틴 | 미국 | 주식 | 1,359억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 120 | MDT | 메드트로닉 | 미국 | 주식 | 1,315억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 123 | BTI | 브리티쉬 아메리칸 토바코 ADR | 미국 | 주식 | 1,294억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 127 | SPOT | 스포티파이 테크놀러지 | 미국 | 주식 | 1,252억 달러 | 2,164 | 2018-04-03 | 2026-11-09 |
| 140 | STX | 씨게이트 | 미국 | 주식 | 1,162억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 158 | NET | 클라우드플레어 | 미국 | 주식 | 1,053억 달러 | 1,799 | 2019-09-13 | 2026-11-09 |
| 184 | TT | 트레인 테크놀로지 | 미국 | 주식 | 921억 달러 | 1,683 | 2020-03-02 | 2026-11-09 |
| 186 | INTU | 인튜이트 | 미국 | 주식 | 904억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 189 | FTNT | 포티넷 | 미국 | 주식 | 900억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 192 | MNST | 몬스터 베버리지 | 미국 | 주식 | 893억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 194 | CTAS | 신타스 | 미국 | 주식 | 886억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 196 | AMT | 아메리칸 타워 | 미국 | 주식 | 877억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 209 | HLT | 힐튼 월드와이드 홀딩스 | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,225 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 210 | NTES | 넷이즈 ADR | 미국 | 주식 | 830억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 212 | ITW | 일리노이 툴 웍스 | 미국 | 주식 | 815억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 213 | TRV | 트래블러스 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 810억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 215 | EPD | Enterprise Products Partners Units | 미국 | 주식 | 791억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 221 | VRT | 버티브 홀딩스 | 미국 | 주식 | 772억 달러 | 2,082 | 2018-07-30 | 2026-11-09 |
| 228 | ROST | 로스 스토어스 | 미국 | 주식 | 757억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 234 | TGT | 타겟 | 미국 | 주식 | 748억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 257 | TAK | 다케다 파마슈티컬 ADR | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 258 | TDG | 트랜스다임 그룹 | 미국 | 주식 | 674억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 260 | ET | Energy Transfer Units | 미국 | 주식 | 657억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 261 | TRP | TC 에너지 | 미국 | 주식 | 655억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 267 | MET | 메트라이프 | 미국 | 주식 | 639억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 274 | TEL | TE 커넥티비티 | 미국 | 주식 | 627억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 275 | FAST | 패스널 | 미국 | 주식 | 626억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 278 | TFC | 트루이스트 파이낸셜 | 미국 | 주식 | 603억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 285 | TRGP | 타르가 리소스 | 미국 | 주식 | 587억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 289 | MPLX | MPLX Common Units | 미국 | 주식 | 575억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 301 | LITE | 루멘텀 홀딩스 | 미국 | 주식 | 541억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 304 | ETR | 엔터지 | 미국 | 주식 | 534억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 306 | MSTR | 스트래티지 | 미국 | 주식 | 530억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 322 | TEVA | 테바 파마슈티컬 인더스트리 | 미국 | 주식 | 501억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 330 | FITB | 피프스 서드 뱅코프 | 미국 | 주식 | 491억 달러 | 104 | 2026-06-12 | 2026-11-09 |
| 331 | MT | 아르셀로미탈 ADR | 미국 | 주식 | 489억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 336 | VTR | 벤타스 | 미국 | 주식 | 473억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 338 | TRI | 톰슨 로이터 | 미국 | 주식 | 469억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 339 | WAT | 워터스 | 미국 | 주식 | 468억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 342 | STT | 스테이트 스트리트 | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 343 | NTRA | 나테라 | 미국 | 주식 | 465억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 350 | VST | 비스트라 | 미국 | 주식 | 455억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 363 | RKT | 로켓 컴퍼니스 | 미국 | 주식 | 431억 달러 | 1,573 | 2020-08-06 | 2026-11-09 |
| 373 | ITUB | 이타우 우니방쿠 홀딩 ADR | 미국 | 주식 | 409억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 377 | STM | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR | 미국 | 주식 | 399억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 383 | TEAM | 아틀라시안 | 미국 | 주식 | 390억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 386 | TTWO | 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 | 미국 | 주식 | 388억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 390 | TER | 테라다인 | 미국 | 주식 | 384억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 394 | CHT | 중화 텔레콤 ADR | 미국 | 주식 | 379억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 397 | TKO | TKO 그룹 홀딩스 | 미국 | 주식 | 377억 달러 | 793 | 2023-09-13 | 2026-11-09 |
| 398 | TFIN.PR | 트라이엄프 파이낸셜 우선주 Series C 7.125% | 미국 | 주식 | 376억 달러 | 309 | 2025-08-19 | 2026-11-09 |
| 415 | MTD | 메틀러 톨레도 인터내셔널 | 미국 | 주식 | 351억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 417 | NTAP | 넷앱 | 미국 | 주식 | 346억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 419 | NTR | 뉴트리엔 | 미국 | 주식 | 343억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 422 | ESLT | 엘빗 시스템즈 | 미국 | 주식 | 338억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 426 | ZTS | 조에티스 | 미국 | 주식 | 334억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 435 | STLD | 스틸 다이내믹스 | 미국 | 주식 | 324억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 438 | NTRS | 노던 트러스트 | 미국 | 주식 | 322억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 443 | TWLO | 트윌리오 | 미국 | 주식 | 320억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 444 | MTB | M&T 뱅크 | 미국 | 주식 | 319억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 447 | TECK | 텍 리소스 | 미국 | 주식 | 313억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 448 | EQT | EQT | 미국 | 주식 | 312억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 449 | OKTA | 옥타 | 미국 | 주식 | 310억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 452 | FTS | 포르티스 | 미국 | 주식 | 307억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 456 | WTW | 윌리스 타워스 왓슨 | 미국 | 주식 | 302억 달러 | 1,213 | 2022-01-10 | 2026-11-09 |
| 459 | CPRT | 코파트 | 미국 | 주식 | 301억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 460 | TS | 테나리스 ADR | 미국 | 주식 | 300억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 461 | OTIS | 오티스 월드와이드 | 미국 | 주식 | 300억 달러 | 1,659 | 2020-04-03 | 2026-11-09 |
| 463 | TDY | 텔레다인 테크놀로지스 | 미국 | 주식 | 296억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 469 | ATO | 애트모스 에너지 | 미국 | 주식 | 293억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 473 | DTE | DTE 에너지 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 474 | WST | 웨스트 파마슈티컬 서비시즈 | 미국 | 주식 | 288억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 475 | VLTO | 베랄토 | 미국 | 주식 | 287억 달러 | 780 | 2023-10-02 | 2026-11-09 |
| 476 | TCOM | 트립닷컴 그룹 ADR | 미국 | 주식 | 286억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 480 | ULTA | 울타 뷰티 | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 481 | CTSH | 코그니전트 테크놀로지 솔루션 | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
| 482 | CQP | Cheniere Energy Partners Units | 미국 | 주식 | 284억 달러 | 2,226 | 2018-01-02 | 2026-11-09 |
수집 기록
수집기마다 마지막 실행| 수집기 | 주기 | 마지막 실행 | 결과 | 행 | 걸린 시간 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계 생성기 · 국내 statgen | 국내 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:11 | 성공 | 387 | 22초 | 성공 15 · 실패 1 |
| 국내 수급(외국인 · 기관 · 개인) stock-flows | 평일 18:10 · 네이버 | 2026-11-10 18:10 | 성공 | 6,000 | 27초 | 성공 7 |
| 통계 생성기 · 미국 statgen-us | 미국 일봉 뒤 | 2026-11-10 18:09 | 성공 | 1,750 | 1분 9초 | 성공 6 · 실패 1 |
| 미국 분봉 candles-intraday-us | 화~토 07:20 · Alpaca | 2026-11-10 18:07 | 도는 중 | — | — | 성공 1 · 실패 1 |
| 국내 종목군(시총 상위 100) kr-universe | 주 1회 · 일봉 수집 앞 | 2026-11-10 18:06 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 13 |
| 주봉 · 월봉 candles-period | 일봉 수집 뒤 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 36,104 | 46초 | 성공 2 |
| 미국 일봉 us-candles-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 295,607 | 46초 | 성공 4 |
| 미국 지수 일봉 us-index-daily | 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:02 | 성공 | 8 | 0초 | 성공 4 |
| 미국 종목군(시총 상위 500) us-master | 주 1회 · 화~토 07:30 | 2026-11-10 18:01 | 성공 | 500 | 11초 | 성공 4 |
| 국내 일봉 candles-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 2,787,950 | 9분 58초 | 성공 3 |
| 휴장일 holidays | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 0 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 지수 일봉 index-daily | 평일 16:10 | 2026-11-10 16:10 | 성공 | 9 | 0초 | 성공 3 |
| 국내 연간 실적(EPS · BPS · 배당 · ROE) stock-fundamentals | 월 18:20 · 네이버 | 2026-11-10 12:31 | 성공 | 295 | 19초 | 성공 1 |
| 국내 분봉 candles-intraday-kr | 평일 16:20 · 네이버 + Yahoo | 2026-11-10 12:14 | 성공 | 1,414,118 | 9분 51초 | 성공 1 |
| 주봉 · 월봉 전체 다시 만들기 candles-period-full | 일요일 03:00 | 2026-11-10 11:51 | 성공 | 1,557,624 | 1분 10초 | 성공 1 |
| 국내 종목 마스터 stocks-master | 평일 07:40 | 2026-11-10 11:44 | 성공 | 3,964 | 12초 | 성공 3 |